
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Marinus Schunda | Schunda | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 30 | Lukas Steinhauer | Steinhauer | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 70 | Luca Endres | Endres | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 7 | Marinus Reiter | Reiter | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 58 | Dennis Schütt | Schütt | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 49 | Felix Linden | Linden | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 8 | Tobias Draxinger | Draxinger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 52 | Matthias Bergmann | Bergmann | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 6 | Magnus Enk | Enk | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 98 | Maximilian Vollmayer | Vollmayer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Florian Krumpe | Krumpe | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 20 | Simon Heidenreich | Heidenreich | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Tadas Kumeliauskas | Kumeliauskas | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Dmitrij Litesov | Litesov | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 51 | Jake Smith | Smith | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 72 | Josh Mitchell | Mitchell | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Alexander Höller | Höller | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 81 | Kevin Slezak | Slezak | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Ludwig Danzer | Danzer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Michael Fröhlich | Fröhlich | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Daniel Bucheli | Bucheli | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 40 | Michael Baindl | Baindl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Dominik Daxlberger | Daxlberger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Henry Wellhausen | Wellhausen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Enrico Henriquez-Morales | Henriquez-Morales | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| John Sicinski | Sicinski | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Benedikt Hötzinger | Hötzinger | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Quirin Stocker | Stocker | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| Tobias Echtler | Echtler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 7 | Maximilian Dropmann | Dropmann | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 11 | Florian Simon | Simon | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 6 | Ondrej Zelenka | Zelenka | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Samuel Payeur | Payeur | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 8 | Vincent Wiedemann | Wiedemann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Marc Besl | Besl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| Tobias Meier | Meier | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 50 | 31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 216:155 | 61 | 96 |
| 2 | ![]() | Memmingen Indians | Memmingen | 50 | 31 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 186:144 | 42 | 95 |
| 3 | ![]() | SC Riessersee | Riessersee | 50 | 29 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 196:138 | 58 | 92 |
| 4 | ![]() | Deggendorfer SC | Deggendorfer SC | 50 | 29 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 226:184 | 42 | 91 |
| 5 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 50 | 27 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 200:156 | 44 | 86 |
| 6 | ![]() | EC Peiting | Peiting | 50 | 25 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 174:163 | 11 | 79 |
| 7 | ![]() | EV Füssen | Füssen | 50 | 23 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 168:176 | -8 | 77 |
| 8 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | 50 | 19 | 3 | 0 | 25 | 3 | 0 | 177:186 | -9 | 66 |
| 9 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 50 | 17 | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 | 164:218 | -54 | 58 |
| 10 | ![]() | EV Lindau | EV Lindau | 50 | 15 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 142:219 | -77 | 54 |






































