
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Niklas Helmer | Helmer | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 1 | Tommi Steffen | Steffen | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 32 | Andreas Magg | Magg | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 2 | Marcus Gretz | Gretz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 20 | Fabian Hickl | Hickl | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 78 | Christian Obu | Obu | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 4 | Simon Mayr | Mayr | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 10 | Daniel Holzmann | Holzmann | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 84 | Tim Mühlegger | Mühlegger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 28 | Fabian Weyrich | Weyrich | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 16 | Carson Brière | Brière | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 92 | Sebastian Laßmann | Laßmann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 27 | Carson MacKinnon | MacKinnon | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Philipp Markgraf | Markgraf | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Justin Maylan | Maylan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 46 | Artur Richter | Richter | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 75 | Niklas Greil | Greil | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 82 | Dennis Krutsch | Krutsch | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | David Diebolder | Diebolder | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 80 | Markus Czogallik | Czogallik | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Marco Habermann | Habermann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 24 | Thomas Heger | Heger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Lukas Gohlke | Gohlke | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| John Sicinski | Sicinski | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Bastian Flott-Kucis | Flott-Kucis | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 1 | Justus Roth | Roth | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 31 | Louis Eisenhut | Eisenhut | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 44 | Connor Blake | Blake | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Maximilian Menner | Menner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 15 | Bernhard Ettwein | Ettwein | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 96 | Patrick Kurz | Kurz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 26 | Robert Peleikis | Peleikis | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 22 | Dominik Meisinger | Meisinger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 33 | Sven Schirrmacher | Schirrmacher | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 72 | Linus Svedlund | Svedlund | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 21 | Tim Gorgenländer | Gorgenländer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Felix Brassard | Brassard | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Timo Gams | Gams | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 27 | Nikita Krymskiy | Krymskiy | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Brett Ouderkirk | Ouderkirk | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 28 | Markus Lillich | Lillich | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Tyler Spurgeon | Spurgeon | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 97 | Jayden Schubert | Schubert | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 93 | Tobias Meier | Meier | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 47 | Denis Fominych | Fominych | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 71 | Edgars Homjakovs | Homjakovs | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Milan Pfalzer | Pfalzer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 34 | Daniel Huhn | Huhn | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deggendorfer SC | Deggendorfer SC | 52 | 40 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 258:119 | 139 | 128 |
| 2 | ![]() | Memmingen Indians | Memmingen | 52 | 38 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 267:131 | 136 | 124 |
| 3 | ![]() | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | 52 | 31 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 233:155 | 78 | 111 |
| 4 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | 52 | 27 | 5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 195:150 | 45 | 95 |
| 5 | ![]() | Heilbronner Falken | Heilbronn | 52 | 27 | 3 | 1 | 17 | 4 | 0 | 208:162 | 46 | 93 |
| 6 | ![]() | EV Lindau | EV Lindau | 52 | 19 | 6 | 0 | 24 | 3 | 0 | 183:172 | 11 | 72 |
| 7 | ![]() | EC Peiting | Peiting | 52 | 19 | 3 | 0 | 25 | 5 | 0 | 179:213 | -34 | 68 |
| 8 | ![]() | Passau Black Hawks | Passau | 52 | 16 | 6 | 0 | 28 | 2 | 0 | 171:201 | -30 | 62 |
| 9 | ![]() | Höchstadt Alligators | Höchstadt | 52 | 16 | 2 | 0 | 27 | 7 | 0 | 167:199 | -32 | 59 |
| 10 | ![]() | EV Füssen | Füssen | 52 | 14 | 5 | 0 | 26 | 7 | 0 | 143:224 | -81 | 59 |
| 11 | ![]() | SC Riessersee | Riessersee | 52 | 15 | 2 | 0 | 27 | 7 | 1 | 155:224 | -69 | 57 |
| 12 | ![]() | Bayreuth Tigers | Bayreuth | 52 | 16 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 182:256 | -74 | 57 |
| 13 | ![]() | Stuttgart Rebels | Stuttgart | 52 | 14 | 5 | 0 | 30 | 2 | 1 | 174:256 | -82 | 55 |
| 14 | ![]() | Erding Gladiators | TSV Erding | 52 | 14 | 3 | 0 | 31 | 4 | 0 | 147:200 | -53 | 52 |




































