
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Janik Engler | Engler | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 31 | Marco Eisenhut | Eisenhut | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 65 | Alexander Biberger | Biberger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 16 | Philipp Faulhaber | Faulhaber | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 6 | Tom Horschel | Horschel | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 4 | Michael Reich | Reich | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 7 | Marlon D'Acunto | D'Acunto | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Thomas Nuss | Nuss | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 10 | Maximilian Otte | Otte | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 17 | Daniel Maul | Maul | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 74 | Andrew Schembri | Schembri | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 5 | Christoph Schmidt | Schmidt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 98 | Tjalf Deichmann | Deichmann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 52 | Matej Giesl | Giesl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 61 | Brendan Harrogate | Harrogate | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 29 | Buster Larsson | Larsson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 79 | Leonard Mößinger | Mößinger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Zack Nazzarett | Nazzarett | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Benedikt Böhm | Böhm | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 97 | René Röthke | Röthke | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Jonas Stern | Stern | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 88 | David Seidl | Seidl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 55 | Elias Rott | Rott | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Petr Bares | Bares | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Nico Wiens | Wiens | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 1 | Sebastian Scherer | Scherer | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 27 | Michel Weidekamp | Weidekamp | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 22 | Dominik Müller | Müller | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 37 | Thomas Gauch | Gauch | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Jonas Hördler | Hördler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 20 | Kende Kassay-Kezi | Kassay-Kezi | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 70 | Stephan Tramm | Tramm | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 81 | Daniel Ulrich | Ulrich | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 74 | Moritz Raab | Raab | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 59 | Maximilian Gläßl | Gläßl | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 42 | Fabjon Kuqi | Kuqi | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Philip Ziesche | Ziesche | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 99 | Felix Bauer | Bauer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 80 | Eric Doronin | Doronin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 94 | Patrick Klöpper | Klöpper | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 48 | Niko Lahtinen | Lahtinen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Erik Němec | Němec | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 34 | Philip Rubin | Rubin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 29 | Chris Schutz | Schutz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Lois Spitzner | Spitzner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 96 | Lukas Valasek | Valasek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 44 | Jonas Körber | Körber | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Max Klughardt | Klughardt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 92 | Richard Gelke | Gelke | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deggendorfer SC | Deggendorfer SC | 24 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 124:51 | 73 | 59 |
| 2 | ![]() | Memmingen Indians | Memmingen | 24 | 17 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 132:66 | 66 | 54 |
| 3 | ![]() | Heilbronner Falken | Heilbronn | 24 | 14 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 104:59 | 45 | 47 |
| 4 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | 24 | 14 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 92:64 | 28 | 47 |
| 5 | ![]() | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | 24 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 103:77 | 26 | 46 |
| 6 | ![]() | Bayreuth Tigers | Bayreuth | 24 | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 101:107 | -6 | 40 |
| 7 | ![]() | Passau Black Hawks | Passau | 24 | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 81:98 | -17 | 32 |
| 8 | ![]() | EV Lindau | EV Lindau | 24 | 8 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 76:76 | 0 | 31 |
| 9 | ![]() | Stuttgart Rebels | Stuttgart | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 83:124 | -41 | 30 |
| 10 | ![]() | EC Peiting | Peiting | 24 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 70:96 | -26 | 25 |
| 11 | ![]() | Höchstadt Alligators | Höchstadt | 23 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 68:88 | -20 | 24 |
| 12 | ![]() | SC Riessersee | Riessersee | 23 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 71:104 | -33 | 23 |
| 13 | ![]() | EV Füssen | Füssen | 24 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 61:125 | -64 | 22 |
| 14 | ![]() | Erding Gladiators | TSV Erding | 24 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 63:94 | -31 | 21 |






































