
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Erik Eder | Eder | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 92 | Raphael Rödel | Rödel | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 29 | Nick Jordan Vieregge | Vieregge | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 17 | Toni Ritter | Ritter | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 5 | Matteas Derraugh | Derraugh | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 86 | Maik Hess | Hess | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 84 | Aleksandrs Kohans | Kohans | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 72 | Dane Montgomery | Montgomery | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 4 | Nolan Renke | Renke | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 12 | Colin Schlenker | Schlenker | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Emre Yamak | Yamak | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 10 | Calvin Fischer | Fischer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 18 | Fabian Renner | Renner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 28 | David Kirchhoff | Kirchhoff | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 87 | Maxime Bickel | Bickel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Alexandre Blais | Blais | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Massimo Engel | Engel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 83 | Leon Kreps | Kreps | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Jayden Lammel | Lammel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Reagan Poncelet | Poncelet | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 9 | Daniel Pronin | Pronin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Florian Renner | Renner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 85 | Denis Root | Root | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Nico Geidl | Geidl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 41 | Jannik Herm | Herm | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 36 | Matthew Pistilli | Pistilli | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Janik Engler | Engler | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 31 | Marco Eisenhut | Eisenhut | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 65 | Alexander Biberger | Biberger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 16 | Philipp Faulhaber | Faulhaber | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 6 | Tom Horschel | Horschel | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 4 | Michael Reich | Reich | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 7 | Marlon D'Acunto | D'Acunto | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Thomas Nuss | Nuss | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 10 | Maximilian Otte | Otte | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 17 | Daniel Maul | Maul | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 74 | Andrew Schembri | Schembri | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 5 | Christoph Schmidt | Schmidt | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 98 | Tjalf Deichmann | Deichmann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 52 | Matej Giesl | Giesl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 61 | Brendan Harrogate | Harrogate | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 29 | Buster Larsson | Larsson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 79 | Leonard Mößinger | Mößinger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Zack Nazzarett | Nazzarett | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Benedikt Böhm | Böhm | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 97 | René Röthke | Röthke | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Jonas Stern | Stern | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 88 | David Seidl | Seidl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 55 | Elias Rott | Rott | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Petr Bares | Bares | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deggendorfer SC | Deggendorfer SC | 42 | 32 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 217:99 | 118 | 104 |
| 2 | ![]() | Memmingen Indians | Memmingen | 42 | 31 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 217:106 | 111 | 102 |
| 3 | ![]() | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | 42 | 25 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 192:129 | 63 | 90 |
| 4 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | 42 | 23 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 158:106 | 52 | 83 |
| 5 | ![]() | Heilbronner Falken | Heilbronn | 42 | 23 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 171:114 | 57 | 79 |
| 6 | ![]() | EV Lindau | EV Lindau | 42 | 16 | 5 | 0 | 18 | 3 | 0 | 150:134 | 16 | 61 |
| 7 | ![]() | EC Peiting | Peiting | 42 | 14 | 2 | 0 | 21 | 4 | 1 | 137:167 | -30 | 51 |
| 8 | ![]() | Bayreuth Tigers | Bayreuth | 42 | 14 | 2 | 1 | 22 | 3 | 0 | 150:199 | -49 | 51 |
| 9 | ![]() | Passau Black Hawks | Passau | 42 | 11 | 5 | 1 | 23 | 2 | 0 | 129:167 | -38 | 47 |
| 10 | ![]() | Höchstadt Alligators | Höchstadt | 41 | 12 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 127:155 | -28 | 45 |
| 11 | ![]() | SC Riessersee | Riessersee | 41 | 12 | 2 | 0 | 22 | 4 | 1 | 126:178 | -52 | 45 |
| 12 | ![]() | Stuttgart Rebels | Stuttgart | 42 | 11 | 3 | 1 | 25 | 2 | 0 | 135:213 | -78 | 43 |
| 13 | ![]() | Erding Gladiators | TSV Erding | 42 | 10 | 3 | 0 | 25 | 3 | 1 | 112:162 | -50 | 40 |
| 14 | ![]() | EV Füssen | Füssen | 42 | 8 | 3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 109:201 | -92 | 38 |







































