
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Jakub Urbisch | Urbisch | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 30 | Kieren Vogel | Vogel | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 59 | Sebastian Moberg | Moberg | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 43 | Mika Hupach | Hupach | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 56 | Michael Schaaf | Schaaf | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 72 | Yannis Walch | Walch | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 44 | Nick Walters | Walters | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 52 | Dennis König | König | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 11 | Jackson Pierson | Pierson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Jannis Kälble | Kälble | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Davyd Makutsky | Makutsky | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Jegors Kalnins | Kalnins | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Leon Köhler | Köhler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 74 | Ryley Lindgren | Lindgren | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Dennis Sticha | Sticha | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Timo Sticha | Sticha | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Nils Wegner | Wegner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Philip Woltmann | Woltmann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Gleb Berezovskyy | Berezovskyy | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 16 | Marius Garten | Garten | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Timon Bätge | Bätge | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 30 | Sebastian Albrecht | Albrecht | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 16 | Walther Klaus | Klaus | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 49 | Joshau Geuß | Geuß | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 14 | Nils Plauschin | Plauschin | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 22 | Nicolas Turnwald | Turnwald | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 18 | Connor Hannon | Hannon | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 53 | Leon Häring | Häring | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 17 | Louis Stromberg | Stromberg | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 19 | Maximilian Braun | Braun | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Liam Fraser | Fraser | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 61 | Joey Luknowsky | Luknowsky | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 39 | Manuel Nix | Nix | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 77 | Jonas Wolter | Wolter | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 73 | Ilja Fleischmann | Fleischmann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 28 | Filip Stopinski | Stopinski | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Jesper Öhrvall | Öhrvall | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 83 | Kevin Kunz | Kunz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Thomas Voronov | Voronov | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 72 | Kilian Steinmann | Steinmann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover Indians | Hann. Indians | 22 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 73:45 | 28 | 51 |
| 2 | ![]() | Hannover Scorpions | Hann. Scorpions | 24 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 84:73 | 11 | 45 |
| 3 | ![]() | Tilburg Trappers | Tilbg. Trappers | 22 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 99:74 | 25 | 40 |
| 4 | ![]() | Füchse Duisburg | Duisburg | 23 | 10 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 76:68 | 8 | 39 |
| 5 | ![]() | Saale Bulls | Saale Bulls | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 75:61 | 14 | 36 |
| 6 | ![]() | Hammer Eisbären | Hammer Eisbären | 23 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 69:65 | 4 | 35 |
| 7 | ![]() | IceFighters Leipzig | Leipzig | 23 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 71:75 | -4 | 31 |
| 8 | ![]() | Black Dragons Erfurt | Erfurt | 22 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 66:78 | -12 | 28 |
| 9 | ![]() | Herner EV | Herner EV | 22 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 62:91 | -29 | 25 |
| 10 | ![]() | Rostock Piranhas | Rostock | 22 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 56:78 | -22 | 21 |
| 11 | ![]() | Herforder EV | Herforder EV | 22 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 60:83 | -23 | 18 |






































