
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Patrick Glatzel | Glatzel | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 29 | Nick Jordan Vieregge | Vieregge | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 36 | René Kramer | Kramer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 32 | Tobias Schmitz | Schmitz | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 44 | Phil Bischoff | Bischoff | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 6 | Jonas Gerstung | Gerstung | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 10 | Calvin Fischer | Fischer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 20 | Niklas Jakob | Jakob | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 63 | Eric Wunderlich | Wunderlich | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| Andris Džeriņš | Džeriņš | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 21 | Santeri Haarala | Haarala | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 92 | Joe-Richard Kiss | Kiss | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 67 | Luis Müller | Müller | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 44 | Carl Zimmermann | Zimmermann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 83 | Harrison Reed | Reed | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 31 | Florian Apitz | Apitz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 77 | Tim May | May | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Tom Bonach | Bonach | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Enzo Herrschaft | Herrschaft | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 96 | Fritz Denner | Denner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Maurice Keil | Keil | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Robert Hoffmann | Hoffmann | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Luke Epping | Epping | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 1 | Konstantin Kessler | Kessler | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 31 | Eric Hoffmann | Hoffmann | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 15 | Amadeus Egger | Egger | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 83 | Philipp Hertel | Hertel | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 59 | Sebastian Moberg | Moberg | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 44 | Roberto Geiseler | Geiseler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 84 | Robin Thalmeier | Thalmeier | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 49 | Janis Hübner | Hübner | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 16 | Walther Klaus | Klaus | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 4 | Erek Virch | Virch | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 89 | Konstantin Bongers | Bongers | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 39 | Dennis Reimer | Reimer | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Daniel Visner | Visner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Emil Aronsson | Aronsson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Johan Eriksson | Eriksson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 68 | Tom Pauker | Pauker | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 75 | Luke Volkmann | Volkmann | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Jan-Luca Schumacher | Schumacher | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | André Schietzhold | Schietzhold | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 72 | Dennis Bondarenko | Bondarenko | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Michael Burns | Burns | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 24 | Ian Farrell | Farrell | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 93 | Florian Eichelkraut | Eichelkraut | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Patric Wener | Wener | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tilburg Trappers | Tilbg. Trappers | 44 | 27 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 216:141 | 75 | 94 |
| 2 | ![]() | Hannover Scorpions | Hann. Scorpions | 44 | 24 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 189:141 | 48 | 89 |
| 3 | ![]() | IceFighters Leipzig | Leipzig | 44 | 24 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 138:111 | 27 | 83 |
| 4 | ![]() | ESC Moskitos Essen | Moskitos Essen | 44 | 22 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 168:142 | 26 | 81 |
| 5 | ![]() | Hannover Indians | Hann. Indians | 44 | 20 | 3 | 0 | 16 | 3 | 2 | 149:129 | 20 | 71 |
| 6 | ![]() | Herforder EV | Herforder EV | 44 | 19 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 154:168 | -14 | 65 |
| 7 | ![]() | Hammer Eisbären | Hammer Eisbären | 44 | 19 | 1 | 0 | 20 | 3 | 1 | 151:151 | 0 | 63 |
| 8 | ![]() | Rostock Piranhas | Rostock | 44 | 16 | 3 | 0 | 22 | 1 | 2 | 146:171 | -25 | 57 |
| 9 | ![]() | Saale Bulls | Saale Bulls | 44 | 14 | 3 | 2 | 24 | 1 | 0 | 158:166 | -8 | 53 |
| 10 | ![]() | Füchse Duisburg | Duisburg | 44 | 14 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 148:176 | -28 | 50 |
| 11 | ![]() | Black Dragons Erfurt | Erfurt | 44 | 11 | 1 | 4 | 22 | 6 | 0 | 126:166 | -40 | 49 |
| 12 | ![]() | Herner EV | Herner EV | 44 | 9 | 1 | 0 | 26 | 4 | 4 | 98:179 | -81 | 37 |






































