
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Michael Bachofner | Bachofner | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 32 | Leandro Knup | Knup | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 74 | Janis Locher | Locher | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 32 | Levin Steiner | Steiner | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 59 | Joel Sigg | Sigg | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 67 | Livio Stiffler | Stiffler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 55 | Claude Schnetzer | Schnetzer | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 88 | Isaiyah Hug | Hug | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 36 | Brian Jsenschmid | Jsenschmid | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 21 | Rico Hungerbühler | Hungerbühler | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 64 | Andrin Epprecht | Epprecht | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 46 | Valentino Fritz | Fritz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 98 | Andrin Rohner | Rohner | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 63 | Nils Seiler | Seiler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Kent Daneel | Daneel | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Jan Meier | Meier | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Filip Sluka | Sluka | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 24 | Andrea Giannone | Giannone | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Emory Marbach | Marbach | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Robin Oettli | Oettli | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 37 | Lars Kellenberger | Kellenberger | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 28 | Joel Moser | Moser | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 85 | Levin Schneider | Schneider | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten |
|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EC Wil | EC Wil | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116:57 | 59 | 53 |
| 2 | ![]() | SC Rheintal | Rheintal | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 78:52 | 26 | 38 |
| 3 | ![]() | HC Prättigau-Herrschaft | HC Prättigau-Herrschaft | 20 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 77:65 | 12 | 38 |
| 4 | ![]() | EHC Burgdorf | Burgdorf | 20 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 72:55 | 17 | 37 |
| 5 | ![]() | GDT Bellinzona | GDT Bellinzona | 20 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 68:66 | 2 | 34 |
| 6 | ![]() | Argovia Stars | Argovia Stars | 20 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 71:52 | 19 | 32 |
| 7 | ![]() | Red Lions Reinach | Red Lions Reinach | 20 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 56:73 | -17 | 32 |
| 8 | ![]() | EHC Wallisellen | EHC Wallisellen | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 72:66 | 6 | 24 |
| 9 | ![]() | SC Herisau | SC Herisau | 20 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 57:73 | -16 | 23 |
| 10 | ![]() | Küssnachter SC | Küssnachter SC | 20 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 58:88 | -30 | 15 |
| 11 | ![]() | HC Luzern | HCLuzern | 20 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 47:125 | -78 | 4 |




































