
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Arno Tiefensee | Tiefensee | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 33 | Nolan Maier | Maier | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 35 | Beni Halasz | Halasz | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 14 | Connor Punnett | Punnett | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 10 | Sam Jardine | Jardine | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 77 | Aidan Hreschuk | Hreschuk | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 81 | Charlie Dodero | Dodero | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 44 | Jake Boltmann | Boltmann | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 5 | Tommy Bergsland | Bergsland | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 6 | Jeff Baum | Baum | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 19 | Matt Anderson | Anderson | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 25 | Liam Malmquist | Malmquist | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 7 | Mitch Wahl | Wahl | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 15 | C.J. Walker | Walker | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 29 | Jordan Steinmetz | Steinmetz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Grant Silianoff | Silianoff | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Nick Portz | Portz | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Ty Pelton-Byce | Pelton-Byce | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 8 | Kaleb Pearson | Pearson | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Mason Nevers | Nevers | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Jade Miller | Miller | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 27 | Angus MacDonell | MacDonell | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 32 | Robbie Holmes | Holmes | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 9 | Brendan Hoffman | Hoffman | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 55 | Chris Dodero | Dodero | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 3 | Nicholas Canade | Canade | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 13 | Francesco Arcuri | Arcuri | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Everett Sheen | Sheen | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Hunter Jones | Jones | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 39 | Ben Gaudreau | Gaudreau | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 37 | Vincent Duplessis | Duplessis | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 11 | Emmett Serensits | Serensits | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 47 | Charles Martin | Martin | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 2 | Wyatt McLeod | McLeod | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 6 | Jacob Paquette | Paquette | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 5 | Noah Massie | Massie | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 44 | Landon Fuller | Fuller | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 88 | Riley Kidney | Kidney | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 82 | Yegor Goryunov | Goryunov | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Will Dineen | Dineen | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Anthony Poulin | Poulin | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 21 | Cédric Desruisseaux | Desruisseaux | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 92 | Logan Nijhoff | Nijhoff | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 15 | Tyler Hylland | Hylland | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Mark Estapa | Estapa | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 96 | Anthony Beauchamp | Beauchamp | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Andrew Coxhead | Coxhead | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | Isaac Dufort | Dufort | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 19 | Israel Mianscum | Mianscum | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 78 | Tommy Cormier | Cormier | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 32 | Morgan Moisan | Moisan | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 91 | Anthony Beauregard | Beauregard | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Ron Choules | Choules | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 |












| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Fort Wayne Komets | Fort Wayne | 51 | 24 | 5 | 1 | 13 | 8 | 0 | 180:135 | 45 | 68 | |||||||
| 2 | ![]() | Toledo Walleye | Toledo | 49 | 26 | 2 | 0 | 13 | 4 | 4 | 167:131 | 36 | 64 | |||||||
| 3 | ![]() | Indy Fuel | Indy Fuel | 49 | 17 | 2 | 4 | 17 | 8 | 1 | 127:135 | -8 | 55 | |||||||
| 4 | ![]() | Bloomington Bison | Bloomington Bison | 50 | 19 | 3 | 3 | 21 | 2 | 2 | 150:148 | 2 | 54 | |||||||
| 5 | ![]() | Kalamazoo Wings | Kalamazoo Wings | 49 | 14 | 7 | 1 | 21 | 3 | 3 | 150:174 | -24 | 50 | |||||||
| 6 | ![]() | Cincinnati Cyclones | Cincinnati Cyclones | 49 | 13 | 10 | 0 | 23 | 3 | 0 | 149:180 | -31 | 49 | |||||||
| 7 | ![]() | Iowa Heartlanders | Heartlanders | 50 | 13 | 2 | 2 | 28 | 3 | 2 | 133:172 | -39 | 39 | |||||||
| North Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Adirondack Thunder | Adirondack | 49 | 22 | 6 | 3 | 13 | 4 | 1 | 153:129 | 24 | 67 | |||||||
| 2 | ![]() | Wheeling Nailers | Wheeling | 49 | 25 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 150:120 | 30 | 65 | |||||||
| 3 | ![]() | Maine Mariners | Maine Mariners | 48 | 20 | 3 | 3 | 15 | 5 | 2 | 148:124 | 24 | 59 | |||||||
| 4 | ![]() | Reading Royals | Reading Royals | 50 | 19 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | 145:145 | 0 | 58 | |||||||
| 5 | ![]() | Worcester Railers | Railers HC | 49 | 16 | 6 | 1 | 20 | 5 | 1 | 132:147 | -15 | 52 | |||||||
| 6 | ![]() | Lions de Trois-Rivières | Trois-Rivières | 48 | 18 | 4 | 1 | 21 | 1 | 3 | 128:138 | -10 | 50 | |||||||
| 7 | ![]() | Norfolk Admirals | Norfolk | 49 | 14 | 5 | 0 | 28 | 2 | 0 | 144:177 | -33 | 40 | |||||||
| 8 | ![]() | Greensboro Gargoyles | Greensboro Gargoyles | 49 | 11 | 1 | 2 | 29 | 5 | 1 | 126:176 | -50 | 34 | |||||||
| South Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Florida Everblades | Everblades | 50 | 26 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2 | 159:109 | 50 | 70 | |||||||
| 2 | ![]() | Atlanta Gladiators | Atlanta | 49 | 26 | 7 | 0 | 13 | 2 | 1 | 149:113 | 36 | 69 | |||||||
| 3 | ![]() | South Carolina Stingrays | Stingrays | 51 | 26 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | 151:144 | 7 | 65 | |||||||
| 4 | ![]() | Savannah Ghost Pirates | Savannah Ghost Pirates | 50 | 23 | 3 | 0 | 20 | 3 | 1 | 157:132 | 25 | 56 | |||||||
| 5 | ![]() | Greenville Swamp Rabbits | Swamp Rabbits | 49 | 15 | 5 | 1 | 22 | 5 | 1 | 136:148 | -12 | 48 | |||||||
| 6 | ![]() | Orlando Solar Bears | Orlando | 52 | 18 | 2 | 0 | 27 | 4 | 1 | 132:164 | -32 | 45 | |||||||
| 7 | ![]() | Jacksonville Icemen | Jacksonville | 49 | 14 | 3 | 2 | 25 | 5 | 0 | 120:159 | -39 | 43 | |||||||
| Mountain Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Kansas City Mavericks | Kansas City | 51 | 35 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 176:109 | 67 | 84 | |||||||
| 2 | ![]() | Idaho Steelheads | Idaho | 53 | 23 | 6 | 4 | 16 | 4 | 0 | 191:171 | 20 | 70 | |||||||
| 3 | ![]() | Allen Americans | Allen Americans | 51 | 23 | 2 | 2 | 19 | 5 | 0 | 174:157 | 17 | 59 | |||||||
| 4 | ![]() | Tahoe Knight Monsters | Tahoe Knight Monsters | 52 | 24 | 1 | 1 | 21 | 2 | 3 | 189:186 | 3 | 57 | |||||||
| 5 | ![]() | Wichita Thunder | Wichita Thunder | 50 | 19 | 2 | 1 | 20 | 4 | 4 | 152:156 | -4 | 52 | |||||||
| 6 | ![]() | Rapid City Rush | Rapid City | 49 | 17 | 3 | 2 | 23 | 4 | 0 | 157:167 | -10 | 48 | |||||||
| 7 | ![]() | Utah Grizzlies | Grizzlies | 52 | 18 | 2 | 0 | 25 | 7 | 0 | 173:194 | -21 | 47 | |||||||
| 8 | ![]() | Tulsa Oilers | Tulsa Oilers | 48 | 13 | 1 | 0 | 29 | 5 | 0 | 116:174 | -58 | 33 | |||||||




































