
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GCK Lions | GCK Lions | 24 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 80:50 | 30 | 50 |
| 2 | ![]() | EHC Biel-Bienne Spirit | EHC Biel-Bienne Spirit | 23 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 89:60 | 29 | 49 |
| 3 | ![]() | SCL Young Tigers | SCL Young Tigers | 23 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 77:46 | 31 | 47 |
| 4 | ![]() | HC Lugano | HC Lugano | 23 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 71:59 | 12 | 38 |
| 5 | ![]() | Fribourg Gotteron Young Dragons | Fribourg Gotteron Young Dragons | 23 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 56:59 | -3 | 36 |
| 6 | ![]() | EHC Kloten | EHC Kloten | 23 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 67:77 | -10 | 34 |
| 7 | ![]() | SC Bern Future | SC Bern Future | 23 | 9 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 74:75 | -1 | 33 |
| 8 | ![]() | EV Zug | EV Zug | 23 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83:75 | 8 | 31 |
| 9 | ![]() | Lausanne HC Academy | Lausanne HC Academy | 23 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 59:59 | 0 | 30 |
| 10 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 23 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 78:96 | -18 | 29 |
| 11 | ![]() | HC Ambri-Piotta | HC Ambri-Piotta | 23 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 51:68 | -17 | 27 |
| 12 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Rapperswil-Jona Lakers | 23 | 6 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 56:81 | -25 | 25 |
| 13 | ![]() | Geneve Future Hockey | Geneve Future Hockey | 23 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 64:100 | -36 | 21 |












| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GCK Lions | GCK Lions | 25 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 85:52 | 33 | 53 |
| 2 | ![]() | SCL Young Tigers | SCL Young Tigers | 25 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 86:47 | 39 | 53 |
| 3 | ![]() | EHC Biel-Bienne Spirit | EHC Biel-Bienne Spirit | 25 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 95:66 | 29 | 52 |
| 4 | ![]() | HC Lugano | HC Lugano | 25 | 11 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 84:67 | 17 | 43 |
| 5 | ![]() | Fribourg Gotteron Young Dragons | Fribourg Gotteron Young Dragons | 25 | 11 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 61:70 | -9 | 36 |
| 6 | ![]() | Lausanne HC Academy | Lausanne HC Academy | 25 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 68:63 | 5 | 36 |
| 7 | ![]() | EHC Kloten | EHC Kloten | 25 | 11 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 71:86 | -15 | 36 |
| 8 | ![]() | SC Bern Future | SC Bern Future | 25 | 9 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 81:84 | -3 | 35 |
| 9 | ![]() | EV Zug | EV Zug | 25 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 89:86 | 3 | 32 |
| 10 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 24 | 10 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 84:97 | -13 | 32 |
| 11 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Rapperswil-Jona Lakers | 25 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 65:88 | -23 | 29 |
| 12 | ![]() | HC Ambri-Piotta | HC Ambri-Piotta | 25 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 53:77 | -24 | 27 |
| 13 | ![]() | Geneve Future Hockey | Geneve Future Hockey | 25 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 72:111 | -39 | 22 |






































