
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EHC Biel-Bienne Spirit | EHC Biel-Bienne Spirit | 46 | 30 | 12 | 163:98 | 65 | 94 | 2.04 |
| 2 | ![]() | SCL Young Tigers | SCL Young Tigers | 46 | 30 | 15 | 150:96 | 54 | 91 | 1.98 |
| 3 | ![]() | GCK Lions | GCK Lions | 46 | 29 | 15 | 151:109 | 42 | 89 | 1.93 |
| 4 | ![]() | HC Lugano | HC Lugano | 47 | 27 | 16 | 145:117 | 28 | 85 | 1.81 |
| 5 | ![]() | Fribourg Gotteron Young Dragons | Fribourg Gotteron Young Dragons | 48 | 26 | 21 | 139:132 | 7 | 79 | 1.65 |
| 6 | ![]() | Lausanne HC Academy | Lausanne HC Academy | 46 | 20 | 21 | 120:111 | 9 | 65 | 1.41 |
| 7 | ![]() | SC Bern Future | SC Bern Future | 46 | 20 | 23 | 129:129 | 0 | 63 | 1.37 |
| 8 | ![]() | EV Zug | EV Zug | 46 | 20 | 24 | 137:142 | -5 | 62 | 1.35 |
| 9 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 46 | 20 | 24 | 132:166 | -34 | 62 | 1.35 |
| 10 | ![]() | EHC Kloten | EHC Kloten | 46 | 19 | 24 | 134:154 | -20 | 60 | 1.30 |
| 11 | ![]() | HC Ambri-Piotta | HC Ambri-Piotta | 46 | 16 | 26 | 100:138 | -38 | 52 | 1.13 |
| 12 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | SC Rapperswil-Jona Lakers | 47 | 12 | 29 | 97:160 | -63 | 42 | 0.89 |
| 13 | ![]() | Geneve Future Hockey | Geneve Future Hockey | 46 | 12 | 31 | 126:171 | -45 | 39 | 0.85 |




































