# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | Schottland | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 8 | |
2 | Norwegen | Norwegen | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 6 | |
3 | Deutschland | Deutschland | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 6 | |
4 | Schweiz | Schweiz | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 6 | |
5 | Schweden | Schweden | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 6 | |
6 | Italien | Italien | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 |
7 x Weltmeister |
16 x Europameister |