| Pos | Mannschaft | 1. Lauf | 2. Lauf | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Lochner | 50.450s | 50.540s | 1:40.990m | |
| 2 | Francesco Friedrich | 50.460s | 50.550s | +0.020s | |
| 3 | Adam Ammour 2er | 50.540s | 50.650s | +0.200s | |
| 4 | Michael Vogt | 50.670s | 50.830s | +0.510s | |
| 5 | Bradley Hall | 50.650s | 50.960s | +0.620s | |
| 6 | Cedric Follador | 51.010s | 51.120s | +1.140s | |
| 7 | Timo Rohner | 51.040s | 51.100s | +1.150s | |
| 8 | Jinsu Kim 2er | 50.920s | 51.250s | +1.180s | |
| 9 | Patrick Baumgartner 2er | 51.100s | 51.130s | +1.240s | |
| 10 | Boris Vain 2er | 50.910s | 51.330s | +1.250s | |
| 10 | Jekaps Kalenda | 51.060s | 51.180s | +1.250s | |
| 12 | Romain Heinrich 2er | 51.170s | 51.190s | +1.370s | |
| 13 | Taylor Austin | 51.260s | 51.400s | +1.670s | |
| 14 | Pat Norton 2er | 51.200s | 51.530s | +1.740s | |
| 15 | Kaizhi Sun 2er | 51.260s | 51.510s | +1.780s | |
| 16 | Adam Baird 2er | 51.440s | 51.530s | +1.980s | |
| 17 | Chunjian Li | 51.450s | 51.550s | +2.010s | |
| 18 | Martin Kranz | 51.640s | 51.650s | +2.300s | |
| 19 | Axel Brown 2er | 51.730s | 51.590s | +2.330s | |
| 20 | Cyrus Gray 2er | 51.700s | 52.130s | +2.840s |
| Pos | Mannschaft | 1. Lauf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Lochner | 50.450s | |
| 2 | Francesco Friedrich | +0.010s | |
| 3 | Adam Ammour 2er | +0.090s | |
| 4 | Bradley Hall | +0.200s | |
| 5 | Michael Vogt | +0.220s | |
| 6 | Boris Vain 2er | +0.460s | |
| 7 | Jinsu Kim 2er | +0.470s | |
| 8 | Cedric Follador | +0.560s | |
| 9 | Timo Rohner | +0.590s | |
| 10 | Jekaps Kalenda | +0.610s | |
| 11 | Patrick Baumgartner 2er | +0.650s | |
| 12 | Romain Heinrich 2er | +0.720s | |
| 13 | Pat Norton 2er | +0.750s | |
| 14 | Kaizhi Sun 2er | +0.810s | |
| 14 | Taylor Austin | +0.810s | |
| 16 | Adam Baird 2er | +0.990s | |
| 17 | Chunjian Li | +1.000s | |
| 18 | Martin Kranz | +1.190s | |
| 19 | Cyrus Gray 2er | +1.250s | |
| 20 | Axel Brown 2er | +1.280s | |
| 21 | Adam Edelman 2er | +1.380s |
| Pos | Mannschaft | 2. Lauf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Lochner | 50.540s | |
| 2 | Francesco Friedrich | +0.010s | |
| 3 | Adam Ammour 2er | +0.110s | |
| 4 | Michael Vogt | +0.290s | |
| 5 | Bradley Hall | +0.420s | |
| 6 | Timo Rohner | +0.560s | |
| 7 | Cedric Follador | +0.580s | |
| 8 | Patrick Baumgartner 2er | +0.590s | |
| 9 | Jekaps Kalenda | +0.640s | |
| 10 | Romain Heinrich 2er | +0.650s | |
| 11 | Jinsu Kim 2er | +0.710s | |
| 12 | Boris Vain 2er | +0.790s | |
| 13 | Taylor Austin | +0.860s | |
| 14 | Kaizhi Sun 2er | +0.970s | |
| 15 | Pat Norton 2er | +0.990s | |
| 15 | Adam Baird 2er | +0.990s | |
| 17 | Chunjian Li | +1.010s | |
| 18 | Axel Brown 2er | +1.050s | |
| 19 | Martin Kranz | +1.110s | |
| 20 | Cyrus Gray 2er | +1.590s |
