| Pos | Name | Start-Rückstand | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ponsiluoma | 47s | 1 | 31:11.90m | |
| 2 | Sturla Holm Laegreid | 16s | 2 | +20.60s | |
| 3 | Emilien Jacquelin | 16s | 3 | +29.70s | |
| 4 | Eric Perrot | 1:02m | 1 | +39.50s | |
| 5 | Vetle Sjåstad Christiansen | 14s | 3 | +44.80s | |
| 6 | Johannes Dale-Skjevdal | 43s | 3 | +1:06.60m | |
| 7 | Quentin Fillon Maillet | 5 | +1:13.50m | ||
| 8 | Campbell Wright | 1:10m | 3 | +1:13.50m | |
| 9 | Tommaso Giacomel | 1:43m | 2 | +1:15.20m | |
| 10 | Johan-Olav Botn | 58s | 3 | +1:35.00m | |
| 11 | Philipp Horn | 1:09m | 3 | +2:10.80m | |
| 12 | Sebastian Samuelsson | 25s | 5 | +2:22.70m | |
| 13 | Lukas Hofer | 1:22m | 3 | +2:27.90m | |
| 14 | Jakov Fak | 1:52m | 1 | +2:35.60m | |
| 15 | Tero Seppälä | 1:41m | 4 | +2:36.60m | |
| 16 | Vitalii Mandzyn | 1:47m | 3 | +2:44.10m | |
| 17 | Olli Hiidensalo | 1:09m | 4 | +2:48.40m | |
| 18 | Michal Krcmar | 1:57m | 2 | +2:50.80m | |
| 19 | Vitezslav Hornig | 1:42m | 3 | +2:55.80m | |
| 20 | Dmytro Pidruchnyi | 1:55m | 2 | +3:01.30m | |
| 21 | Tuomas Harjula | 1:43m | 3 | +3:04.60m | |
| 22 | Otto Invenius | 2:27m | 2 | +3:07.00m | |
| 23 | Anton Vidmar | 2:17m | 2 | +3:09.00m | |
| 24 | Fabien Claude | 2:30m | 4 | +3:10.50m | |
| 25 | Philipp Nawrath | 1:53m | 6 | +3:11.00m | |
| 26 | Sebastian Stalder | 1:34m | 2 | +3:11.30m | |
| 27 | Niklas Hartweg | 1:39m | 5 | +3:12.30m | |
| 28 | Nicola Romanin | 1:34m | 4 | +3:17.60m | |
| 29 | Andrejs Rastorgujevs | 2:04m | 3 | +3:28.90m | |
| 30 | Justus Strelow | 1:46m | 4 | +3:35.50m | |
| 31 | Lovro Planko | 2:13m | 4 | +3:40.30m | |
| 32 | Jan Gunka | 1:57m | 3 | +3:47.60m | |
| 33 | Joscha Burkhalter | 1:22m | 4 | +3:49.50m | |
| 34 | David Zobel | 1:42m | 5 | +4:09.90m | |
| 35 | Mikulas Karlik | 2:37m | 5 | +4:18.60m | |
| 36 | Simon Eder | 2:38m | 3 | +4:22.10m | |
| 37 | Fabian Müllauer | 2:24m | 5 | +4:24.80m | |
| 38 | Dmitrii Shamaev | 2:50m | 1 | +4:25.50m | |
| 39 | Vytautas Strolia | 2:44m | 3 | +4:26.50m | |
| 40 | Grzegorz Galica | 2:18m | 5 | +4:28.90m | |
| 41 | Zachary Connelly | 2:40m | 5 | +4:39.40m | |
| 42 | Vladislav Kireyev | 2:49m | 4 | +4:40.10m | |
| 43 | Konrad Badacz | 3:00m | 1 | +4:40.70m | |
| 44 | Kristo Siimer | 2:50m | 3 | +4:50.10m | |
| 45 | Tomas Mikyska | 2:12m | 4 | +5:13.70m | |
| 46 | Miha Dovzan | 2:17m | 6 | +5:17.10m | |
| 47 | Rihards Lozbers | 2:12m | 7 | +5:17.30m | |
| 48 | Paul Schommer | 2:38m | 4 | +5:29.50m | |
| 49 | Adam Runnalls | 2:09m | 7 | +5:36.40m | |
| 50 | Florent Claude | 2:21m | 6 | +5:40.70m | |
| 51 | Rene Zahkna | 2:34m | 6 | +5:42.20m | |
| 52 | Malte Stefansson | 2:31m | 6 | +5:49.50m | |
| 53 | Logan Pletz | 2:54m | 5 | +6:16.10m | |
| 54 | Sondre Slettemark | 3:06m | 4 | +6:29.30m | |
| 55 | Patrick Jakob | 2:44m | 5 | +6:42.70m | |
| 56 | Jakub Borgula | 3:02m | 4 | +7:04.10m | |
| 57 | Konstantin Vasilev | 2:59m | 7 | +8:48.80m | |
| 58 | Edgars Mise | 2:50m | 10 | LAP | |
| 58 | Matija Legovic | 3:06m | 7 | LAP | |
| 58 | Blagoy Todev | 2:31m | 7 | LAP |





























