| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Defrasne | 0 | 51:25.50m | |
| 2 | Halvard Hanevold | 1 | +23.30s | |
| 3 | Maxim Tchoudov | 1 | +29.90s | |
| 5 | Daniel Graf | 1 | +1:17.10m | |
| 18 | Christoph Stephan | 2 | +2:59.70m | |
| 25 | Michael Greis | 4 | +3:33.50m | |
| 36 | Alexander Wolf | 4 | +3:50.20m | |
| 62 | Christoph Knie | 4 | +5:21.10m | |
| 68 | Carsten Pump | 6 | +5:32.90m |





























