
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 22 | 19 | 3 | 1918:1686 | 232 | 41 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 21 | 18 | 3 | 1775:1467 | 308 | 39 |
| 3 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 22 | 14 | 8 | 1808:1729 | 79 | 36 |
| 4 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 22 | 13 | 9 | 1587:1549 | 38 | 35 |
| 5 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 22 | 12 | 10 | 1687:1677 | 10 | 34 |
| 6 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 21 | 13 | 8 | 1728:1644 | 84 | 34 |
| 7 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 21 | 12 | 9 | 1656:1660 | -4 | 33 |
| 8 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 22 | 11 | 11 | 1814:1822 | -8 | 33 |
| 9 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 22 | 10 | 12 | 1799:1799 | 0 | 32 |
| 10 | ![]() | Banvit BK | Banvit BK | 21 | 9 | 12 | 1650:1670 | -20 | 30 |
| 11 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 21 | 9 | 12 | 1668:1652 | 16 | 30 |
| 12 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 22 | 6 | 16 | 1750:1935 | -185 | 28 |
| 13 | ![]() | İstanbul BB | İstanbul BB | 21 | 5 | 16 | 1620:1805 | -185 | 26 |
| 14 | ![]() | Sakarya BB | Sakarya BB | 21 | 5 | 16 | 1450:1717 | -267 | 26 |
| 15 | ![]() | Afyon Belediye | Afyon Belediye | 21 | 5 | 16 | 1658:1756 | -98 | 26 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 28 | 25 | 3 | 2509:2119 | 390 | 53 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 28 | 24 | 4 | 2437:1969 | 468 | 52 |
| 3 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 28 | 18 | 10 | 2286:2211 | 75 | 46 |
| 4 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 28 | 18 | 10 | 2271:2141 | 130 | 46 |
| 5 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 28 | 17 | 11 | 2069:1983 | 86 | 45 |
| 6 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 28 | 16 | 12 | 2193:2134 | 59 | 44 |
| 7 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 28 | 16 | 12 | 2224:2204 | 20 | 44 |
| 8 | ![]() | Banvit BK | Banvit BK | 28 | 14 | 14 | 2241:2207 | 34 | 42 |
| 9 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 28 | 13 | 15 | 2308:2279 | 29 | 41 |
| 10 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 28 | 13 | 15 | 2268:2140 | 128 | 41 |
| 11 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 28 | 11 | 17 | 2223:2285 | -62 | 39 |
| 12 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 28 | 8 | 20 | 2195:2475 | -280 | 36 |
| 13 | ![]() | İstanbul BB | İstanbul BB | 28 | 6 | 22 | 2168:2458 | -290 | 34 |
| 14 | ![]() | Afyon Belediye | Afyon Belediye | 28 | 6 | 22 | 2203:2371 | -168 | 34 |
| 15 | ![]() | Sakarya BB | Sakarya BB | 28 | 5 | 23 | 1863:2482 | -619 | 33 |







































