
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Basketball Nymburk | Nymburk | 32 | 28 | 4 | 690 | 87.5 |
| 2 | ![]() | BK Pardubice | Pardubice | 33 | 25 | 8 | 413 | 75.8 |
| 3 | ![]() | Basket Brno | Basket Brno | 33 | 22 | 11 | 64 | 66.7 |
| 4 | ![]() | SLUNETA Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 32 | 19 | 13 | 74 | 59.4 |
| 5 | ![]() | BK Děčín | Děčín | 33 | 17 | 16 | -117 | 51.5 |
| 6 | ![]() | Srsni Pisek | Srsni Pisek | 33 | 17 | 16 | 33 | 51.5 |
| vollständiger Name | Basketbalový klub Pardubice |
| Stadt | Pardubice |
| Land | Tschechien |
| Stadion |
Tipsport arena 10.300 Plätze |