| Name | Name | Pos | NationalitÀt | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Leemet Bockler | Bockler | G | Estland | EST | 07.04.2001 | 24 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Martin Dorbek | Dorbek | G | Estland | EST | 21.01.1991 | 34 | |
![]() | Henri Drell | Drell | G | Estland | EST | 25.04.2000 | 25 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Kregor Hermet | Hermet | F | Estland | EST | 09.06.1997 | 28 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Markus Ilver | Ilver | F | Estland | EST | 30.01.2002 | 23 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Janari JÔesaar | JÔesaar | G | Estland | EST | 08.12.1993 | 31 | |
![]() | Mikk Jurkatamm | Jurkatamm | G | Estland | EST | 18.09.2000 | 25 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Mihkel Kirves | Kirves | F | Estland | EST | 06.12.1996 | 28 | |
![]() | Kristjan Kitsing | Kitsing | F | Estland | EST | 11.12.1990 | 34 | |
![]() | Artur Konontsuk | Konontsuk | F | Estland | EST | 09.05.2000 | 25 | |
![]() | Maik Kotsar | Kotsar | C | Estland | EST | 22.12.1996 | 28 | |
![]() | Kerr Kriisa | Kriisa | G | Estland | EST | 02.01.2001 | 24 | |
![]() | Kristian KullamÀe | KullamÀe | G | Estland | EST | 25.05.1999 | 26 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Karl-Johan Lips | Lips | F | Estland | EST | 20.07.1996 | 29 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Rauno Nurger | Nurger | C | Estland | EST | 24.11.1993 | 32 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Martin Paasoja | Paasoja | G | Estland | EST | 04.01.1993 | 32 | |
![]() | Siim-Markus Post | Post | G | Estland | EST | 13.02.1997 | 28 | |
![]() | Jaan Puidet | Puidet | G | Estland | EST | 04.01.1992 | 33 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Sander Raieste | Raieste | G | Estland | EST | 31.03.1999 | 26 | |
![]() | Joonas Riismaa | Riismaa | G | Estland | EST | 06.03.2002 | 23 | |
![]() | MĂ€rt Rosenthal | Rosenthal | G | Estland | EST | 15.03.1999 | 26 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Sten Sokk | Sokk | G | Estland | EST | 14.02.1989 | 36 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Matthias Tass | Tass | F | Estland | EST | 23.03.1999 | 26 | |
![]() | Hugo Toom | Toom | F | Estland | EST | 25.10.2002 | 23 | |
![]() | Kaspar Treier | Treier | F | Estland | EST | 19.09.1999 | 26 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Robert Valge | Valge | F | Estland | EST | 20.04.1997 | 28 | |
![]() | Henri Veesaar | Veesaar | F | Estland | EST | 28.03.2004 | 21 | |
![]() | Rain Veideman | Veideman | G | Estland | EST | 01.10.1991 | 34 | |
![]() | Siim-Sander Vene | Vene | F | Estland | EST | 12.11.1990 | 35 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | Spanien | 2 | 2 | 0 | 164:125 | 39 | 4 | |
| 2 | Ukraine | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 180:150 | 30 | 4 | |
| 3 | DĂ€nemark | DĂ€nemark | 2 | 0 | 2 | 135:162 | -27 | 2 | |
| 4 | Georgien | Georgien | 2 | 0 | 2 | 140:182 | -42 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griechenland | Griechenland | 2 | 2 | 0 | 167:132 | 35 | 4 | |
| 2 | Portugal | Portugal | 2 | 1 | 1 | 151:138 | 13 | 3 | |
| 3 | Montenegro | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 142:158 | -16 | 3 | |
| 4 | RumÀnien | RumÀnien | 2 | 0 | 2 | 139:171 | -32 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TĂŒrkei | TĂŒrkei | 2 | 2 | 0 | 178:131 | 47 | 4 | |
| 2 | Serbien | Serbien | 2 | 2 | 0 | 164:158 | 6 | 4 | |
| 3 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 2 | 0 | 2 | 143:167 | -24 | 2 | |
| 4 | Schweiz | Schweiz | 2 | 0 | 2 | 146:175 | -29 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GroĂbritannien | GroĂbritannien | 2 | 1 | 1 | 178:173 | 5 | 3 | |
| 2 | Litauen | Litauen | 2 | 1 | 1 | 170:170 | 0 | 3 | |
| 3 | Island | Island | 2 | 1 | 1 | 165:166 | -1 | 3 | |
| 4 | Italien | Italien | 2 | 1 | 1 | 158:162 | -4 | 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | Kroatien | 2 | 2 | 0 | 185:131 | 54 | 4 | |
| 2 | Deutschland | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 172:133 | 39 | 4 | |
| 3 | Israel | Israel | 2 | 0 | 2 | 140:174 | -34 | 2 | |
| 4 | Zypern | Zypern | 2 | 0 | 2 | 124:183 | -59 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | Polen | 2 | 2 | 0 | 175:161 | 14 | 4 | |
| 2 | Niederlande | Niederlande | 2 | 1 | 1 | 169:163 | 6 | 3 | |
| 3 | Lettland | Lettland | 2 | 1 | 1 | 164:154 | 10 | 3 | |
| 4 | Ăsterreich | Ăsterreich | 2 | 0 | 2 | 146:176 | -30 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | Ungarn | 2 | 2 | 0 | 176:167 | 9 | 4 | |
| 2 | Finnland | Finnland | 2 | 1 | 1 | 165:165 | 0 | 3 | |
| 3 | Frankreich | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 155:146 | 9 | 3 | |
| 4 | Belgien | Belgien | 2 | 0 | 2 | 148:166 | -18 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschechien | Tschechien | 2 | 2 | 0 | 194:172 | 22 | 4 | |
| 2 | Estland | Estland | 2 | 1 | 1 | 186:190 | -4 | 3 | |
| 3 | Slowenien | Slowenien | 2 | 1 | 1 | 187:177 | 10 | 3 | |
| 4 | Schweden | Schweden | 2 | 0 | 2 | 163:191 | -28 | 2 |



















