
| RN | Name | Name | Pos | NationalitĂ€t | Land | GröĂe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Al-Fayed Alegbe | Alegbe | G | Deutschland | GER | 193 cm | 81 kg | 17.03.2004 | 21 | |
| 12 | ![]() | Jayden Fatnassi | Fatnassi | G | Deutschland | GER | 193 cm | 91 kg | 18.08.2007 | 18 | |
| 8 | ![]() | Jared Grey | Grey | G | Deutschland | GER | 203 cm | 95 kg | 17.03.2005 | 20 | |
| 5 | ![]() | Niki Krause | Krause | G | Deutschland | GER | 195 cm | 82 kg | 06.09.2002 | 23 | |
| 10 | ![]() | Nelson Martin | Martin | G | Deutschland | GER | 188 cm | 73 kg | 25.04.2006 | 19 | |
| 3 | ![]() | Aleksandar Postic | Postic | G | Deutschland | GER | 194 cm | 80 kg | 12.10.2000 | 25 | |
| 7 | ![]() | Paul RĂŒss | RĂŒss | G | Deutschland | GER | 186 cm | 75 kg | 11.08.2008 | 17 | |
| 21 | ![]() | Bjarne Drewes | Drewes | F | Deutschland | GER | 198 cm | 88 kg | 11.06.2008 | 17 | |
| 29 | ![]() | Linus Hoffmann | Hoffmann | F | Deutschland | GER | 199 cm | 95 kg | 05.12.2002 | 23 | |
| 14 | ![]() | Gerrit Kanne | Kanne | F | Deutschland | GER | 204 cm | 87 kg | 12.02.2008 | 17 | |
| 35 | ![]() | Paul Mellentin | Mellentin | F | Deutschland | GER | 204 cm | 87 kg | 12.08.2009 | 16 | |
| 13 | ![]() | Theo Sigmund | Sigmund | F | Deutschland | GER | 198 cm | 101 kg | 06.06.2006 | 19 | |
| 4 | ![]() | Tomas Atli Bjarkason | Bjarkason | C | DĂ€nemark | DEN | 204 cm | 107 kg | 07.05.1999 | 26 | |
| 33 | ![]() | Lincoln Rosebush | Rosebush | C | Kanada | CAN | 208 cm | 106 kg | 08.08.1999 | 26 | |
| 19 | ![]() | Tyrese Steinig | Steinig | C | Deutschland | GER | 193 cm | 85 kg | 13.07.2008 | 17 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETB Miners | Essen | 19 | 16 | 3 | 1640:1425 | 215 | 32 |
| 2 | ![]() | Lok Bernau | Bernau | 19 | 14 | 5 | 1653:1481 | 172 | 28 |
| 3 | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | 19 | 13 | 6 | 1625:1501 | 124 | 26 |
| 4 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 19 | 11 | 8 | 1475:1435 | 40 | 22 |
| 5 | ![]() | Baskets Juniors TSG Westerstede | TSG Westerstede | 18 | 10 | 8 | 1548:1438 | 110 | 20 |
| 6 | ![]() | Hertener Löwen | Herten | 19 | 10 | 9 | 1359:1323 | 36 | 20 |
| 7 | ![]() | TSV Neustadt | Neustadt | 18 | 9 | 9 | 1490:1495 | -5 | 18 |
| 8 | ![]() | Seawolves Academy | Rostock II | 19 | 9 | 10 | 1518:1609 | -91 | 18 |
| 9 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 18 | 8 | 10 | 1338:1366 | -28 | 16 |
| 10 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 19 | 8 | 11 | 1449:1436 | 13 | 16 |
| 11 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 19 | 7 | 12 | 1536:1683 | -147 | 14 |
| 12 | ![]() | TKS 49ers | TKS 49ers | 19 | 7 | 12 | 1375:1580 | -205 | 14 |
| 13 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 19 | 6 | 13 | 1451:1503 | -52 | 12 |
| 14 | ![]() | SC RASTA Vechta II | Vechta II | 18 | 3 | 15 | 1372:1554 | -182 | 6 |







































