
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Zadar | KK Zadar | 23 | 21 | 2 | 1993:1596 | 397 | 44 |
| 2 | ![]() | KK Split | KK Split | 23 | 17 | 6 | 2115:1888 | 227 | 40 |
| 3 | ![]() | Cibona Zagreb | Cibona Zagreb | 23 | 15 | 8 | 1939:1776 | 163 | 38 |
| 4 | ![]() | KK Zabok | KK Zabok | 23 | 13 | 10 | 1858:1841 | 17 | 36 |
| 5 | ![]() | KK Samobor | KK Samobor | 23 | 12 | 11 | 1963:1978 | -15 | 35 |
| 6 | ![]() | KK Dubrovnik | KK Dubrovnik | 23 | 12 | 11 | 1828:1849 | -21 | 35 |
| 7 | ![]() | KK Alkar | KK Alkar | 23 | 10 | 13 | 1631:1809 | -178 | 33 |
| 8 | ![]() | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | 23 | 10 | 13 | 1969:2007 | -38 | 33 |
| 9 | ![]() | KK Furnir | KK Furnir | 23 | 10 | 13 | 1911:1975 | -64 | 33 |
| 10 | ![]() | KK Kvarner 2010 | KK Kvarner 2010 | 23 | 9 | 14 | 1792:1908 | -116 | 32 |
| 11 | ![]() | KK Cedevita Junior | Cedevita Junior | 23 | 6 | 17 | 1824:1935 | -111 | 29 |
| 12 | ![]() | KK Šibenka | Šibenka | 23 | 3 | 20 | 1699:1960 | -261 | 26 |






































