
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach | ||||||||
| 01/2018 - 06/2021 | ![]() | Marcus Krapp | Krapp | Deutschland | GER | |||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Venelin Berov | Berov | Bulgarien | BUL | 01.11.1988 | 37 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 7 | 6 | 1 | 691:546 | 145 | 12 |
| 2 | ![]() | Baskets Juniors Oldenburg | Oldenburg | 7 | 6 | 1 | 561:492 | 69 | 12 |
| 3 | ![]() | RASTA Academy | RASTA Academy | 7 | 4 | 3 | 600:604 | -4 | 8 |
| 4 | ![]() | Metropol YoungStars Ruhr | YoungStars Ruhr | 7 | 4 | 3 | 577:563 | 14 | 8 |
| 5 | ![]() | BG Zehlendorf | Zehlendorf | 5 | 0 | 5 | 355:433 | -78 | 0 |
| 6 | ![]() | Bramfelder SV | Bramfeld | 7 | 0 | 7 | 496:642 | -146 | 0 |







































