
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 25 | 21 | 4 | 2104:1832 | 272 | 84.0 |
| 2 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 25 | 21 | 4 | 2275:2044 | 231 | 84.0 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 25 | 21 | 4 | 2228:1902 | 326 | 84.0 |
| 4 | ![]() | Lenovo Tenerife | CB Canarias | 25 | 18 | 7 | 2065:1829 | 236 | 72.0 |
| 5 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | 25 | 16 | 9 | 2162:1935 | 227 | 64.0 |
| 6 | ![]() | Joventut Badalona | Joventut | 25 | 16 | 9 | 2044:1933 | 111 | 64.0 |
| 7 | ![]() | CB Gran Canaria | Gran Canaria | 25 | 15 | 10 | 2094:1962 | 132 | 60.0 |
| 8 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 25 | 13 | 12 | 2101:2083 | 18 | 52.0 |
| 9 | ![]() | CB Breogán | CB Breogán | 25 | 12 | 13 | 1954:1988 | -34 | 48.0 |
| 10 | ![]() | Bilbao Basket | Bilbao Basket | 25 | 11 | 14 | 1919:2002 | -83 | 44.0 |
| 11 | ![]() | Obradoiro CAB | Obradoiro CAB | 25 | 11 | 14 | 1933:2030 | -97 | 44.0 |
| 12 | ![]() | UCAM Murcia | Murcia | 25 | 10 | 15 | 2000:2116 | -116 | 40.0 |
| 13 | ![]() | Basket CAI Zaragoza | Zaragoza | 25 | 9 | 16 | 1958:2013 | -55 | 36.0 |
| 14 | ![]() | CB Girona | Girona | 25 | 8 | 17 | 1908:2040 | -132 | 32.0 |
| 15 | ![]() | CB Granada | Granada | 25 | 8 | 17 | 1939:2183 | -244 | 32.0 |
| 16 | ![]() | Bàsquet Manresa | Manresa | 25 | 7 | 18 | 2056:2244 | -188 | 28.0 |
| 17 | ![]() | Real Betis | Real Betis | 25 | 5 | 20 | 1914:2138 | -224 | 20.0 |
| 18 | ![]() | Baloncesto Fuenlabrada | Fuenlabrada | 25 | 3 | 22 | 1926:2306 | -380 | 12.0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 34 | 29 | 5 | 2895:2489 | 406 | 85.3 |
| 2 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 34 | 28 | 6 | 3128:2817 | 311 | 82.4 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 34 | 28 | 6 | 3005:2629 | 376 | 82.4 |
| 4 | ![]() | Lenovo Tenerife | CB Canarias | 34 | 24 | 10 | 2834:2517 | 317 | 70.6 |
| 5 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | 34 | 24 | 10 | 2969:2638 | 331 | 70.6 |
| 6 | ![]() | CB Gran Canaria | Gran Canaria | 34 | 19 | 15 | 2837:2734 | 103 | 55.9 |
| 7 | ![]() | Joventut Badalona | Joventut | 34 | 19 | 15 | 2766:2662 | 104 | 55.9 |
| 8 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 34 | 17 | 17 | 2842:2826 | 16 | 50.0 |
| 9 | ![]() | UCAM Murcia | Murcia | 34 | 16 | 18 | 2714:2820 | -106 | 47.1 |
| 10 | ![]() | CB Breogán | CB Breogán | 34 | 14 | 20 | 2620:2716 | -96 | 41.2 |
| 11 | ![]() | Obradoiro CAB | Obradoiro CAB | 34 | 14 | 20 | 2694:2832 | -138 | 41.2 |
| 12 | ![]() | Bilbao Basket | Bilbao Basket | 34 | 14 | 20 | 2587:2735 | -148 | 41.2 |
| 13 | ![]() | Basket CAI Zaragoza | Zaragoza | 34 | 12 | 22 | 2675:2755 | -80 | 35.3 |
| 14 | ![]() | Bàsquet Manresa | Manresa | 34 | 12 | 22 | 2853:3025 | -172 | 35.3 |
| 15 | ![]() | CB Girona | Girona | 34 | 11 | 23 | 2604:2773 | -169 | 32.4 |
| 16 | ![]() | CB Granada | Granada | 34 | 11 | 23 | 2604:2913 | -309 | 32.4 |
| 17 | ![]() | Real Betis | Real Betis | 34 | 10 | 24 | 2659:2857 | -198 | 29.4 |
| 18 | ![]() | Baloncesto Fuenlabrada | Fuenlabrada | 34 | 4 | 30 | 2589:3137 | -548 | 11.8 |






































