
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bo McCalebb | McCalebb | 1 | Guard | G | |
| Gary Neal | Neal | 1 | Guard | G | ||
| Jānis Blūms | Blūms | 1 | Guard | G | ||
| Michał Michalak | Michalak | 1 | Guard | G | ||
| 12 | Carlos Alocén | Alocén | 1 | Guard | G | |
| 19 | Ander Urdiain | Ander Urdiain | 1 | Guard | G | |
| Tomás Bellas | Bellas | 1 | Guard | G | ||
| Jarvis Varnado | Varnado | 2 | Forward | F | ||
| Nikola Dragović | Dragović | 2 | Forward | F | ||
| 48 | Jaime Pradilla | Pradilla | 2 | Forward | F | |
| Àlex Suárez | Suárez | 2 | Forward | F | ||
| Milko Bjelica | Bjelica | 2 | Forward | F | ||
| 7 | Jonathan Barreiro | Barreiro | 2 | Forward | F | |
| Nicolas De Jong | De Jong | 3 | Center | C | ||
| Sergio Lamúa | Lamúa | 5 | Co-Trainer | CO-TR |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Álex Urtasun | Álex Urtasun | 1 | Guard | G | |
| 9 | Charlon Kloof | Kloof | 1 | Guard | G | |
| 12 | Brad Oleson | Oleson | 1 | Guard | G | |
| 14 | Emilio Martinez | Emilio Martinez | 1 | Guard | G | |
| 5 | Alberto Martin | Alberto Martin | 1 | Guard | G | |
| Vítor Benite | Benite | 1 | Guard | G | ||
| 27 | Sadiel Rojas | Rojas | 1 | Guard | G | |
| Marko Luković | Luković | 2 | Forward | F | ||
| 16 | Marcos Delía | Delía | 2 | Forward | F | |
| 0 | Ovie Soko | Soko | 2 | Forward | F | |
| 51 | Kevin Tumba | Tumba | 3 | Center | C | |
| Ibon Navarro | Navarro | 4 | Head Coach | HC | ||
| Alberto Miranda | Miranda | 5 | Co-Trainer | CO-TR | ||
| Pepe Rodríguez | Pepe Rodríguez | 5 | Co-Trainer | CO-TR |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 34 | 30 | 4 | 3052:2678 | 374 | 60:8 |
| 2 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 34 | 25 | 9 | 2946:2668 | 278 | 50:18 |
| 3 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 34 | 24 | 10 | 3030:2691 | 339 | 48:20 |
| 4 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 34 | 22 | 12 | 2809:2582 | 227 | 44:24 |
| 5 | ![]() | CB Gran Canaria | Gran Canaria | 34 | 20 | 14 | 2851:2780 | 71 | 40:28 |
| 6 | ![]() | MoraBanc Andorra | BC Andorra | 34 | 19 | 15 | 2898:2787 | 111 | 38:30 |
| 7 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | 34 | 19 | 15 | 2778:2631 | 147 | 38:30 |
| 8 | ![]() | Iberostar Tenerife | CB Canarias | 34 | 19 | 15 | 2684:2614 | 70 | 38:30 |
| 9 | ![]() | Baloncesto Fuenlabrada | Fuenlabrada | 34 | 17 | 17 | 2641:2806 | -165 | 34:34 |
| 10 | ![]() | UCAM Murcia | Murcia | 34 | 17 | 17 | 2624:2589 | 35 | 34:34 |
| 11 | ![]() | CB Estudiantes | Estudiantes | 34 | 17 | 17 | 2861:2892 | -31 | 34:34 |
| 12 | ![]() | Obradoiro CAB | Obradoiro CAB | 34 | 14 | 20 | 2650:2742 | -92 | 28:40 |
| 13 | ![]() | Gipuzkoa Basket | San Sebastián | 34 | 13 | 21 | 2742:2854 | -112 | 26:42 |
| 14 | ![]() | San Pablo Burgos | Burgos | 34 | 13 | 21 | 2775:2961 | -186 | 26:42 |
| 15 | ![]() | Joventut Badalona | Joventut | 34 | 12 | 22 | 2709:2831 | -122 | 24:44 |
| 16 | ![]() | Basket CAI Zaragoza | Zaragoza | 34 | 10 | 24 | 2780:3006 | -226 | 20:48 |
| 17 | ![]() | Bilbao Basket | Bilbao Basket | 34 | 8 | 26 | 2592:2843 | -251 | 16:52 |
| 18 | ![]() | Real Betis | Real Betis | 34 | 7 | 27 | 2629:3096 | -467 | 14:54 |







































