
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 25 | 23 | 2 | 2289:2036 | 253 | 92.0 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 25 | 19 | 6 | 2301:1978 | 323 | 76.0 |
| 3 | ![]() | UCAM Murcia | Murcia | 25 | 18 | 7 | 2233:2069 | 164 | 72.0 |
| 4 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 25 | 18 | 7 | 2340:2181 | 159 | 72.0 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 24 | 16 | 8 | 2127:1949 | 178 | 66.7 |
| 6 | ![]() | Joventut Badalona | Joventut | 25 | 16 | 9 | 2114:2024 | 90 | 64.0 |
| 7 | ![]() | Lenovo Tenerife | CB Canarias | 25 | 15 | 10 | 2210:2093 | 117 | 60.0 |
| 8 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | 25 | 15 | 10 | 2204:2150 | 54 | 60.0 |
| 9 | ![]() | Bilbao Basket | Bilbao Basket | 26 | 15 | 11 | 2230:2245 | -15 | 57.7 |
| 10 | ![]() | CB Girona | Girona | 25 | 12 | 13 | 2171:2239 | -68 | 48.0 |
| 11 | ![]() | CB Breogán | CB Breogán | 25 | 10 | 15 | 2168:2250 | -82 | 40.0 |
| 12 | ![]() | Força Lleida CE | Lleida | 25 | 9 | 16 | 2077:2221 | -144 | 36.0 |
| 13 | ![]() | Bàsquet Manresa | Manresa | 25 | 9 | 16 | 2108:2292 | -184 | 36.0 |
| 14 | ![]() | San Pablo Burgos | Burgos | 25 | 7 | 18 | 2230:2319 | -89 | 28.0 |
| 15 | ![]() | CB Gran Canaria | Gran Canaria | 25 | 7 | 18 | 1999:2135 | -136 | 28.0 |
| 16 | ![]() | Basket CAI Zaragoza | Zaragoza | 25 | 7 | 18 | 2182:2351 | -169 | 28.0 |
| 17 | ![]() | MoraBanc Andorra | BC Andorra | 25 | 6 | 19 | 2103:2301 | -198 | 24.0 |
| 18 | ![]() | CB Granada | Granada | 25 | 3 | 22 | 2033:2286 | -253 | 12.0 |







































