
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Miha Lapornik | Lapornik | 1 | Guard | G | |
| 2 | Temple Gibbs | Gibbs | 1 | Guard | G | |
| 77 | Jaka Klobučar | Klobučar | 1 | Guard | G | |
| 7 | Jure Špan | Špan | 1 | Guard | G | |
| 9 | Andrej Stavrov | Stavrov | 1 | Guard | G | |
| 6 | Rok Stipčević | Stipčević | 1 | Guard | G | |
| 3 | Leon Stergar | Stergar | 1 | Guard | G | |
| Marko Arapović | Arapović | 2 | Forward | F | ||
| 1 | Hasahn French | French | 2 | Forward | F | |
| 13 | Jakov Stipaničev | Stipaničev | 2 | Forward | F | |
| Adonis Thomas | Thomas | 2 | Forward | F | ||
| Jaka Klobučar | Klobučar | 2 | Forward | F | ||
| 11 | Jan Kosi | Kosi | 2 | Forward | F | |
| 1 | Luka Medved | Medved | 2 | Forward | F | |
| 24 | Luka Lapornik | Lapornik | 2 | Forward | F | |
| 23 | Miha Škedelj | Škedelj | 2 | Forward | F | |
| 34 | Jurij Macura | Macura | 3 | Center | C | |
| Dalibor Damjanović | Damjanović | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi Kočan | Kočan | |||||
| 8 | Carlbe Ervin | Ervin | 1 | Guard | G | |
| 2 | Tim Sujica | Sujica | 1 | Guard | G | |
| 4 | Tadej Ferme | Ferme | 1 | Guard | G | |
| 9 | Aljaž Bratec | Bratec | 1 | Guard | G | |
| 28 | Venky Jois | Jois | 2 | Forward | F | |
| 5 | Miroslav Pasajlic | Pasajlic | 2 | Forward | F | |
| 55 | Leon Šantelj | Šantelj | 2 | Forward | F | |
| 31 | Lenart Sirc | Sirc | 2 | Forward | F | |
| 5 | Jan Babič | Babič | 2 | Forward | F | |
| 7 | Tibor Mirtič | Mirtič | 2 | Forward | F | |
| 10 | Urban Oman | Oman | 2 | Forward | F | |
| 21 | Blaž Mahkovic | Mahkovic | 2 | Forward | F | |
| 34 | Bine Prepelič | Prepelič | 2 | Forward | F | |
| Dejan Jakara | Jakara | 4 | Head Coach | HC |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Krka | KK Krka | 18 | 16 | 2 | 1583:1338 | 245 | 34 |
| 2 | ![]() | Helios Domžale | Helios Domžale | 18 | 15 | 3 | 1442:1262 | 180 | 33 |
| 3 | ![]() | KK Šenčur | KK Šenčur | 18 | 13 | 5 | 1540:1408 | 132 | 31 |
| 4 | ![]() | KD Ilirija | KD Ilirija | 18 | 11 | 7 | 1457:1363 | 94 | 29 |
| 5 | ![]() | KK Podčetrtek | Podčetrtek | 18 | 10 | 8 | 1440:1437 | 3 | 28 |
| 6 | ![]() | KK Rogaška | KK Rogaška | 18 | 9 | 9 | 1414:1435 | -21 | 27 |
| 7 | ![]() | KK Šentjur | KK Šentjur | 18 | 6 | 12 | 1499:1546 | -47 | 24 |
| 8 | ![]() | KD Hopsi Polzela | KD Hopsi | 18 | 6 | 12 | 1504:1594 | -90 | 24 |
| 9 | ![]() | KK Triglav Kranj | Triglav Kranj | 18 | 2 | 16 | 1294:1526 | -232 | 20 |
| 10 | ![]() | KK Zlatorog Laško | KK Zlatorog | 18 | 2 | 16 | 1297:1561 | -264 | 20 |







































