
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Krka | KK Krka | 11 | 9 | 2 | 869:677 | 192 | 20 |
| 2 | ![]() | KK Šenčur | KK Šenčur | 11 | 8 | 3 | 772:688 | 84 | 19 |
| 3 | ![]() | KK Podčetrtek | Podčetrtek | 11 | 8 | 3 | 848:792 | 56 | 19 |
| 4 | ![]() | Helios Domžale | Helios Domžale | 11 | 8 | 3 | 744:619 | 125 | 19 |
| 5 | ![]() | KK Rogaška | KK Rogaška | 11 | 7 | 4 | 875:813 | 62 | 18 |
| 6 | ![]() | KK Šentjur | KK Šentjur | 11 | 6 | 5 | 793:803 | -10 | 17 |
| 7 | ![]() | KD Hopsi Polzela | KD Hopsi | 11 | 4 | 7 | 793:847 | -54 | 15 |
| 8 | ![]() | KK Zlatorog Laško | KK Zlatorog | 11 | 4 | 7 | 787:843 | -56 | 15 |
| 9 | ![]() | KK Triglav Kranj | Triglav Kranj | 11 | 1 | 10 | 710:889 | -179 | 12 |
| 10 | ![]() | KK Primorska | KK Primorska | 11 | 0 | 11 | 0:220 | -220 | 11 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Krka | KK Krka | 18 | 16 | 2 | 1384:1101 | 283 | 34 |
| 2 | ![]() | KK Šenčur | KK Šenčur | 18 | 13 | 5 | 1382:1251 | 131 | 31 |
| 3 | ![]() | Helios Domžale | Helios Domžale | 18 | 13 | 5 | 1271:1102 | 169 | 31 |
| 4 | ![]() | KK Rogaška | KK Rogaška | 18 | 12 | 6 | 1382:1239 | 143 | 30 |
| 5 | ![]() | KK Podčetrtek | Podčetrtek | 18 | 10 | 8 | 1309:1256 | 53 | 28 |
| 6 | ![]() | KK Šentjur | KK Šentjur | 18 | 10 | 8 | 1296:1285 | 11 | 28 |
| 7 | ![]() | KK Zlatorog Laško | KK Zlatorog | 18 | 6 | 12 | 1239:1335 | -96 | 24 |
| 8 | ![]() | KD Hopsi Polzela | KD Hopsi | 18 | 6 | 12 | 1246:1374 | -128 | 24 |
| 9 | ![]() | KK Triglav Kranj | Triglav Kranj | 18 | 4 | 14 | 1150:1356 | -206 | 22 |
| 10 | ![]() | KK Primorska | KK Primorska | 18 | 0 | 18 | 0:360 | -360 | 18 |







































