
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mário Ihring | Ihring | 1 | Guard | G | ||
| Victor Bailey Jr | Bailey Jr | 1 | Guard | G | ||
| Jan Rebec | Rebec | 1 | Guard | G | ||
| 2 | Jazon Krošelj | Krošelj | 1 | Guard | G | |
| 7 | Niko Bačvič | Bačvič | 1 | Guard | G | |
| 24 | Žak Smrekar | Smrekar | 1 | Guard | G | |
| Urban Oman | Oman | 2 | Forward | F | ||
| Leon Šantelj | Šantelj | 2 | Forward | F | ||
| 47 | Jaka Klobučar | Klobučar | 2 | Forward | F | |
| Lovro Buljević | Buljević | 3 | Center | C | ||
| 41 | Sukhmail Mathon | Mathon | 3 | Center | C | |
| Lovro Urbiha | Urbiha | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendell Green Jr. | Green Jr. | 1 | Guard | G | ||
| Tristan Vukotič | Vukotič | 1 | Guard | G | ||
| 10 | Ognjen Jaramaz | Jaramaz | 1 | Guard | G | |
| 6 | Gašper Škorjanc | Škorjanc | 1 | Guard | G | |
| 3 | Bine Gabrijel | Gabrijel | 1 | Guard | G | |
| 2 | Mark Padjen | Padjen | 1 | Guard | G | |
| 35 | Luka Kureš | Kureš | 1 | Guard | G | |
| Robert Jurkovič | Jurkovič | 2 | Forward | F | ||
| Edo Murić | Murić | 2 | Forward | F | ||
| Bine Prepelič | Prepelič | 2 | Forward | F | ||
| 8 | Tim Tomažič | Tomažič | 2 | Forward | F | |
| 9 | Lovro Faganel | Faganel | 2 | Forward | F | |
| 55 | Lian Boisa | Boisa | 2 | Forward | F | |
| 11 | Simisola Shittu | Shittu | 3 | Center | C |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Krka | KK Krka | 10 | 10 | 0 | 967:787 | 180 | 20 |
| 2 | ![]() | KD Ilirija | KD Ilirija | 9 | 7 | 2 | 800:724 | 76 | 16 |
| 3 | ![]() | KK Šenčur | KK Šenčur | 9 | 6 | 3 | 828:685 | 143 | 15 |
| 4 | ![]() | Helios Domžale | Helios Domžale | 10 | 5 | 5 | 836:833 | 3 | 15 |
| 5 | ![]() | KK Zlatorog Laško | KK Zlatorog | 8 | 5 | 3 | 735:771 | -36 | 13 |
| 6 | ![]() | KK Triglav Kranj | Triglav Kranj | 9 | 4 | 5 | 719:705 | 14 | 13 |
| 7 | ![]() | KD Hopsi Polzela | KD Hopsi | 9 | 2 | 7 | 732:807 | -75 | 11 |
| 8 | ![]() | KK Rogaška | KK Rogaška | 9 | 2 | 7 | 728:783 | -55 | 11 |
| 9 | ![]() | KK Podčetrtek | Podčetrtek | 9 | 2 | 7 | 712:844 | -132 | 11 |
| 10 | ![]() | KK Šentjur | KK Šentjur | 8 | 2 | 6 | 561:679 | -118 | 10 |






































