
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Shane Marqui Gibson | Marqui Gibson | 1 | Guard | G | |
| 3 | Nejc Klavžar | Klavžar | 1 | Guard | G | |
| 6 | Đorđe Milosavljević | Milosavljević | 1 | Guard | G | |
| 2 | Petar Živojinović | Živojinović | 1 | Guard | G | |
| 9 | Marko Milenković | Milenković | 1 | Guard | G | |
| 0 | Otis Livingston | Livingston | 2 | Forward | F | |
| 4 | Stefan Simić | Simić | 2 | Forward | F | |
| 13 | Nikola Kovačević | Kovačević | 2 | Forward | F | |
| 14 | Andrija Bojić | Bojić | 2 | Forward | F | |
| 38 | Ousainou Sarr | Sarr | 2 | Forward | F | |
| 7 | Matija Belić | Belić | 2 | Forward | F | |
| 10 | Strahinja Gavrilović | Gavrilović | 3 | Center | C | |
| 12 | Mihailo Sekulović | Sekulović | 3 | Center | C | |
| Dragan Jakovljevic | Jakovljevic | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Stevan Gnjato | Gnjato | 1 | Guard | G | |
| 7 | Andrija Marjanović | Marjanović | 1 | Guard | G | |
| 9 | Nikola Pavić | Pavić | 1 | Guard | G | |
| 32 | Feđa Pajović | Pajović | 1 | Guard | G | |
| 33 | Igor Mijajlović | Mijajlović | 1 | Guard | G | |
| 21 | Nikola Žižić | Žižić | 1 | Guard | G | |
| 44 | Aleksandar Teofilović | Teofilović | 1 | Guard | G | |
| 1 | Marko Bajić | Bajić | 1 | Guard | G | |
| 24 | Kosta Simjanovski | Simjanovski | 2 | Forward | F | |
| 2 | Danilo Aranitović | Aranitović | 2 | Forward | F | |
| 26 | Nemanja Janković | Janković | 2 | Forward | F | |
| 12 | Nikola Stefanović | Stefanović | 2 | Forward | F | |
| 11 | Milenko Veljković | Veljković | 3 | Center | C | |
| 51 | Bojan Stanojević | Stanojević | 3 | Center | C | |
| 31 | Haris Ćućović | Ćućović | 3 | Center | C | |
| Branislav Ratkovica | Ratkovica | 4 | Head Coach | HC |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Zlatibor | KK Zlatibor | 30 | 22 | 8 | 2762:2414 | 348 | 52 |
| 2 | ![]() | KK Sloga | KK Sloga | 30 | 20 | 10 | 2559:2465 | 94 | 50 |
| 3 | ![]() | Vojvodina Novi Sad | Novi Sad | 30 | 19 | 11 | 2475:2284 | 191 | 49 |
| 4 | ![]() | Mladost Zemun | Mladost Zemun | 30 | 19 | 11 | 2781:2648 | 133 | 49 |
| 5 | ![]() | KK Dynamic | KK Dynamic | 30 | 18 | 12 | 2584:2414 | 170 | 48 |
| 6 | ![]() | Sloboda Užice | Sloboda Užice | 30 | 16 | 14 | 2638:2507 | 131 | 46 |
| 7 | ![]() | KK Tamiš | KK Tamiš | 30 | 15 | 15 | 2480:2474 | 6 | 45 |
| 8 | ![]() | Metalac Valjevo | Metalac Valjevo | 30 | 15 | 15 | 2415:2528 | -113 | 45 |
| 9 | ![]() | OKK Novi Pazar | OKK Novi Pazar | 30 | 15 | 15 | 2467:2599 | -132 | 45 |
| 10 | ![]() | KK Zdravlje | KK Zdravlje | 30 | 14 | 16 | 2368:2450 | -82 | 44 |
| 11 | ![]() | KK Vršac | KK Vršac | 30 | 14 | 16 | 2453:2438 | 15 | 44 |
| 12 | ![]() | Dunav Stari Banovci | Dunav | 30 | 14 | 16 | 2430:2485 | -55 | 44 |
| 13 | ![]() | OKK Beograd | OKK Beograd | 30 | 14 | 16 | 2642:2694 | -52 | 44 |
| 14 | ![]() | KK Kolubara | KK Kolubara | 30 | 12 | 18 | 2442:2549 | -107 | 42 |
| 15 | ![]() | KK Radnički Kragujevac | KK Radnički | 30 | 11 | 19 | 2424:2464 | -40 | 41 |
| 16 | ![]() | KK Slodes | KK Slodes | 30 | 2 | 28 | 2297:2804 | -507 | 32 |







































