Suche Heute Live

Deutschland
Sean-Paul Rivera
Forward
OrangeAcademy
Basketball

Datum GegnerH/AErg.S5MinPTSFGFG %2er2 FG %3er3 FG %FTFT %DEFOFFREBASBLKSTLTOPF
So, 13.10.OrangeAcademy U19OrangeAcademy U19H49:116 21:1372/366,672/21000/103/47500000004
So, 20.10.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19A82:73 20:0063/5603/5600/000/0051600031
So, 10.11.TS Jahn München U19München U19H69:86 26:2663/742,863/5600/200/0043701044
So, 17.11.USC Heidelberg U19Heidelberg U19H75:71 04:1600/100/100/000/0001100012
So, 01.12.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19H54:95 18:2342/4502/4500/000/0043712014
So, 15.12.USC Heidelberg U19Heidelberg U19A104:64 20:2494/944,443/837,51/11000/0044800225
So, 22.12.TS Jahn München U19München U19A80:60 22:1262/633,332/5400/102/210033611020
  • H/A = Heim-/Auswärtsspiel
  • S5 = Starting-5
  • Min = Spielzeit (Minuten)
  • PTS = Erzielte Punkte
  • FG = Feldwürfe (Treffer/Versuche)
  • FG % = Feldwürfe %
  • 2er = 2er (Treffer/Versuche)
  • 2 FG % = 2er %
  • 3er = 3er (Treffer/Versuche)
  • 3 FG % = 3er %
  • FT = Freiwürfe (Treffer/Versuche)
  • FT % = Freiwurf %
  • DEF = Defensiv-Rebounds
  • OFF = Offenisv-Rebounds
  • REB = Rebounds Gesamt
  • AS = Assists
  • BLK = Blocks
  • STL = Steals
  • TO = Turnover