Suche Heute Live

Deutschland
Iven Mestrovic
Forward
Hanau
Basketball

Datum GegnerH/AErg.S5MinPTSFGFG %2er2 FG %3er3 FG %FTFT %DEFOFFREBASBLKSTLTOPF
So, 19.01.USC Heidelberg U19Heidelberg U19(A)78:64 28:1973/837,53/742,860/101/110041512132
So, 26.01.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19(H)86:72 20:3084/10404/944,440/100/0033621003
So, 09.02.VfL Kirchheim Knights U19Kirchheim U19(H)75:70 26:4662/728,571/4251/333,331/25051622120
So, 16.02.TS Jahn München U19München U19(H)77:68 23:2742/5402/4500/100/0020220224
So, 02.03.USC Heidelberg U19Heidelberg U19(H)74:67 25:47104/757,142/4502/366,670/0020212121
So, 09.03.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19(A)71:51 12:2121/11001/11000/000/0021300003
Sa, 15.03.VfL Kirchheim Knights U19Kirchheim U19(A)59:68 34:14177/1838,896/1154,551/714,292/210042630032
So, 23.03.TS Jahn München U19München U19(A)80:66 23:2352/5402/366,670/201/25062823142
  • H/A = Heim-/Auswärtsspiel
  • S5 = Starting-5
  • Min = Spielzeit (Minuten)
  • PTS = Erzielte Punkte
  • FG = Feldwürfe (Treffer/Versuche)
  • FG % = Feldwürfe %
  • 2er = 2er (Treffer/Versuche)
  • 2 FG % = 2er %
  • 3er = 3er (Treffer/Versuche)
  • 3 FG % = 3er %
  • FT = Freiwürfe (Treffer/Versuche)
  • FT % = Freiwurf %
  • DEF = Defensiv-Rebounds
  • OFF = Offenisv-Rebounds
  • REB = Rebounds Gesamt
  • AS = Assists
  • BLK = Blocks
  • STL = Steals
  • TO = Turnover