Suche Heute Live

Deutschland
Luke-Johan Kiraly
Forward
Erfurt
Basketball

Datum GegnerH/AErg.S5MinPTSFGFG %2er2 FG %3er3 FG %FTFT %DEFOFFREBASBLKSTLTOPF
So, 19.01.TS Jahn München U19München U19(A)93:84 11:1110/500/200/301/25011200102
So, 26.01.VfL Kirchheim Knights U19Kirchheim U19(A)78:71 21:4351/4250/101/333,332/210041510324
So, 09.02.USC Heidelberg U19Heidelberg U19(H)86:78 09:1821/4251/2500/200/0032500000
So, 16.02.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19(H)96:98 20:34144/1233,334/757,140/506/785,7120210353
Sa, 08.03.TS Jahn München U19München U19(H)69:76 16:2200/200/200/000/0010100032
So, 09.03.VfL Kirchheim Knights U19Kirchheim U19(H)108:85 06:4321/2501/2500/000/0021300000
Sa, 15.03.USC Heidelberg U19Heidelberg U19(A)83:58 27:3542/4502/4500/000/0021320271
  • H/A = Heim-/Auswärtsspiel
  • S5 = Starting-5
  • Min = Spielzeit (Minuten)
  • PTS = Erzielte Punkte
  • FG = Feldwürfe (Treffer/Versuche)
  • FG % = Feldwürfe %
  • 2er = 2er (Treffer/Versuche)
  • 2 FG % = 2er %
  • 3er = 3er (Treffer/Versuche)
  • 3 FG % = 3er %
  • FT = Freiwürfe (Treffer/Versuche)
  • FT % = Freiwurf %
  • DEF = Defensiv-Rebounds
  • OFF = Offenisv-Rebounds
  • REB = Rebounds Gesamt
  • AS = Assists
  • BLK = Blocks
  • STL = Steals
  • TO = Turnover