Suche Heute Live

Deutschland
Jonah Prötzig
Guard
Chemnitz
Basketball

Datum GegnerH/AErg.S5MinPTSFGFG %2er2 FG %3er3 FG %FTFT %DEFOFFREBASBLKSTLTOPF
So, 05.03.ART Giants Düsseldorf U16Düsseldorf U16(A)52:41 19:1330/500/200/303/47520250032
So, 12.03.ART Giants Düsseldorf U16Düsseldorf U16(H)81:73 27:5572/728,572/366,670/403/65040400113
So, 19.03.ART Giants Düsseldorf U16Düsseldorf U16(A)64:47 23:3400/300/000/300/2010140030
So, 02.04.ACT Kassel U16Kassel U16(H)80:91 33:06112/1118,181/2501/911,116/87550530223
So, 16.04.ACT Kassel U16Kassel U16(A)69:90 23:0283/933,332/4501/5201/25070730021
So, 23.04.ACT Kassel U16Kassel U16(H)106:89 10:1821/4251/11000/300/0001110020
  • H/A = Heim-/Auswärtsspiel
  • S5 = Starting-5
  • Min = Spielzeit (Minuten)
  • PTS = Erzielte Punkte
  • FG = Feldwürfe (Treffer/Versuche)
  • FG % = Feldwürfe %
  • 2er = 2er (Treffer/Versuche)
  • 2 FG % = 2er %
  • 3er = 3er (Treffer/Versuche)
  • 3 FG % = 3er %
  • FT = Freiwürfe (Treffer/Versuche)
  • FT % = Freiwurf %
  • DEF = Defensiv-Rebounds
  • OFF = Offenisv-Rebounds
  • REB = Rebounds Gesamt
  • AS = Assists
  • BLK = Blocks
  • STL = Steals
  • TO = Turnover