Suche Heute Live

Deutschland
Felipe Kindling
Guard
Chemnitz
Basketball

Datum GegnerH/AErg.S5MinPTSFGFG %2er2 FG %3er3 FG %FTFT %DEFOFFREBASBLKSTLTOPF
So, 05.03.ART Giants Düsseldorf U16Düsseldorf U16(A)52:41 20:41124/1233,332/8252/4502/210010100311
So, 12.03.ART Giants Düsseldorf U16Düsseldorf U16(H)81:73 11:3072/5402/366,670/203/310020210032
So, 19.03.ART Giants Düsseldorf U16Düsseldorf U16(A)64:47 19:35104/944,443/5601/4251/25020200023
So, 02.04.ACT Kassel U16Kassel U16(H)80:91 08:0541/333,330/001/333,331/25000000001
So, 16.04.ACT Kassel U16Kassel U16(A)69:90 17:4742/5402/4500/100/0021300021
So, 23.04.ACT Kassel U16Kassel U16(H)106:89 26:10134/666,672/366,672/366,673/310080820122
  • H/A = Heim-/Auswärtsspiel
  • S5 = Starting-5
  • Min = Spielzeit (Minuten)
  • PTS = Erzielte Punkte
  • FG = Feldwürfe (Treffer/Versuche)
  • FG % = Feldwürfe %
  • 2er = 2er (Treffer/Versuche)
  • 2 FG % = 2er %
  • 3er = 3er (Treffer/Versuche)
  • 3 FG % = 3er %
  • FT = Freiwürfe (Treffer/Versuche)
  • FT % = Freiwurf %
  • DEF = Defensiv-Rebounds
  • OFF = Offenisv-Rebounds
  • REB = Rebounds Gesamt
  • AS = Assists
  • BLK = Blocks
  • STL = Steals
  • TO = Turnover