Suche Heute Live

Deutschland
Neil Schwanenberg
Guard
Kirchheim
Basketball

Datum GegnerH/AErg.S5MinPTSFGFG %2er2 FG %3er3 FG %FTFT %DEFOFFREBASBLKSTLTOPF
So, 13.10.OrangeAcademy U19OrangeAcademy U19H49:116 32:04166/20306/1346,150/704/58041501282
So, 20.10.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19A82:73 20:0051/911,110/601/333,332/210041560174
So, 10.11.TS Jahn München U19München U19H69:86 29:35219/1752,947/1258,332/5401/25021350542
So, 17.11.USC Heidelberg U19Heidelberg U19H75:71 33:09115/1241,675/1145,450/101/25030320253
So, 01.12.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19H54:95 25:5752/1414,291/616,671/812,50/0020250282
So, 15.12.USC Heidelberg U19Heidelberg U19A104:64 25:55136/15406/12500/301/333,3302230264
So, 22.12.TS Jahn München U19München U19A80:60 25:1162/633,332/5400/102/366,6700030173
  • H/A = Heim-/Auswärtsspiel
  • S5 = Starting-5
  • Min = Spielzeit (Minuten)
  • PTS = Erzielte Punkte
  • FG = Feldwürfe (Treffer/Versuche)
  • FG % = Feldwürfe %
  • 2er = 2er (Treffer/Versuche)
  • 2 FG % = 2er %
  • 3er = 3er (Treffer/Versuche)
  • 3 FG % = 3er %
  • FT = Freiwürfe (Treffer/Versuche)
  • FT % = Freiwurf %
  • DEF = Defensiv-Rebounds
  • OFF = Offenisv-Rebounds
  • REB = Rebounds Gesamt
  • AS = Assists
  • BLK = Blocks
  • STL = Steals
  • TO = Turnover