Suche Heute Live

Deutschland
Eren Yildiz
Basketball

Datum GegnerH/AErg.S5MinPTSFGFG %2er2 FG %3er3 FG %FTFT %DEFOFFREBASBLKSTLTOPF
So, 19.01.USC Heidelberg U19Heidelberg U19(A)78:64 34:59208/20408/20400/004/85044820371
So, 26.01.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19(H)86:72 36:08165/10503/742,862/366,674/666,6751640262
So, 09.02.VfL Kirchheim Knights U19Kirchheim U19(H)75:70 39:44173/12253/10300/2011/1478,571321540433
So, 16.02.TS Jahn München U19München U19(H)77:68 39:54113/1421,431/911,112/5403/47542680252
So, 02.03.USC Heidelberg U19Heidelberg U19(H)74:67 30:4230/1100/600/503/47500060323
So, 09.03.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19(A)71:51 40:0073/15202/5401/10100/2050520473
Sa, 15.03.VfL Kirchheim Knights U19Kirchheim U19(A)59:68 40:00163/10303/742,860/3010/1376,9261750441
So, 23.03.TS Jahn München U19München U19(A)80:66 33:25166/1442,864/8502/633,332/45041540142
  • H/A = Heim-/Auswärtsspiel
  • S5 = Starting-5
  • Min = Spielzeit (Minuten)
  • PTS = Erzielte Punkte
  • FG = Feldwürfe (Treffer/Versuche)
  • FG % = Feldwürfe %
  • 2er = 2er (Treffer/Versuche)
  • 2 FG % = 2er %
  • 3er = 3er (Treffer/Versuche)
  • 3 FG % = 3er %
  • FT = Freiwürfe (Treffer/Versuche)
  • FT % = Freiwurf %
  • DEF = Defensiv-Rebounds
  • OFF = Offenisv-Rebounds
  • REB = Rebounds Gesamt
  • AS = Assists
  • BLK = Blocks
  • STL = Steals
  • TO = Turnover