Suche Heute Live

Deutschland
Yann Ahlgrim
Basketball

Datum GegnerH/AErg.S5MinPTSFGFG %2er2 FG %3er3 FG %FTFT %DEFOFFREBASBLKSTLTOPF
So, 07.10.IBA München U19IBA München U19(A)94:58 16:0931/2501/2500/001/25001120110
So, 14.10.TS Jahn München U19München U19(H)76:69 12:0921/4251/333,330/100/0011201113
So, 21.10.BBU Allgäu Memmingen U19 U19(H)73:64 04:5600/000/000/000/0000000220
So, 09.12.Young Tigers Tübingen U19 U19(H)70:58 12:0410/100/100/001/42521310002
So, 13.01.TS Jahn München U19München U19(A)52:58 23:18114/8503/6501/2502/210030300221
Fr, 22.02.BBA Ludwigsburg U19Ludwigsburg U19(A)92:66 03:3400/000/000/000/0000000002
  • H/A = Heim-/Auswärtsspiel
  • S5 = Starting-5
  • Min = Spielzeit (Minuten)
  • PTS = Erzielte Punkte
  • FG = Feldwürfe (Treffer/Versuche)
  • FG % = Feldwürfe %
  • 2er = 2er (Treffer/Versuche)
  • 2 FG % = 2er %
  • 3er = 3er (Treffer/Versuche)
  • 3 FG % = 3er %
  • FT = Freiwürfe (Treffer/Versuche)
  • FT % = Freiwurf %
  • DEF = Defensiv-Rebounds
  • OFF = Offenisv-Rebounds
  • REB = Rebounds Gesamt
  • AS = Assists
  • BLK = Blocks
  • STL = Steals
  • TO = Turnover