Suche Heute Live

Deutschland
Anton Papenbreer
Basketball

Datum GegnerH/AErg.S5MinPTSFGFG %2er2 FG %3er3 FG %FTFT %DEFOFFREBASBLKSTLTOPF
So, 19.01.TS Jahn München U19München U19(A)93:84 16:4452/366,672/366,670/001/333,3352720025
So, 26.01.VfL Kirchheim Knights U19Kirchheim U19(A)78:71 26:2421/4251/4250/000/0050501112
So, 09.02.USC Heidelberg U19Heidelberg U19(H)86:78 17:5421/11001/11000/000/0041500102
So, 16.02.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19(H)96:98 27:4962/8252/8250/002/633,33781520114
Sa, 08.03.TS Jahn München U19München U19(H)69:76 08:4400/000/000/000/0020200011
So, 09.03.VfL Kirchheim Knights U19Kirchheim U19(H)108:85 07:3021/5201/5200/000/0044800000
Sa, 15.03.USC Heidelberg U19Heidelberg U19(A)83:58 32:2163/933,333/933,330/000/001251701052
So, 23.03.Rhein-Neckar Metropolitans U19 U19(A)82:64 23:41126/1442,866/1442,860/000/0033620102
  • H/A = Heim-/Auswärtsspiel
  • S5 = Starting-5
  • Min = Spielzeit (Minuten)
  • PTS = Erzielte Punkte
  • FG = Feldwürfe (Treffer/Versuche)
  • FG % = Feldwürfe %
  • 2er = 2er (Treffer/Versuche)
  • 2 FG % = 2er %
  • 3er = 3er (Treffer/Versuche)
  • 3 FG % = 3er %
  • FT = Freiwürfe (Treffer/Versuche)
  • FT % = Freiwurf %
  • DEF = Defensiv-Rebounds
  • OFF = Offenisv-Rebounds
  • REB = Rebounds Gesamt
  • AS = Assists
  • BLK = Blocks
  • STL = Steals
  • TO = Turnover