
| Spielort | Sporthalle Walfersam |
| Ort | Kapfenberg |
| Begegnungen Gesamt | 21 |
| Siege Kapfenberg Bulls | 17 |
| Siege D.C. Timberwolves | 4 |
| Punkteverhältnis | 1751 : 1420 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kapfenberg Bulls | Kapfenberg | 36 | 27 | 9 | 2911:2538 | 373 | 54 |
| 2 | ![]() | Oberwart Gunners | Gunners | 36 | 27 | 9 | 2891:2662 | 229 | 54 |
| 3 | ![]() | Swans Gmunden | Gmunden | 36 | 24 | 12 | 3011:2725 | 286 | 48 |
| 4 | ![]() | Klosterneuburg Dukes | Dukes | 36 | 22 | 14 | 2841:2715 | 126 | 44 |
| 5 | ![]() | Flyers Wels | Flyers Wels | 36 | 20 | 16 | 2935:2915 | 20 | 40 |
| 6 | ![]() | Traiskirchen Lions | Lions | 36 | 18 | 18 | 2711:2699 | 12 | 36 |
| 7 | ![]() | BC Vienna | BC Vienna | 36 | 17 | 19 | 2910:2896 | 14 | 34 |
| 8 | ![]() | D.C. Timberwolves | Timberwolves | 36 | 12 | 24 | 2772:3050 | -278 | 24 |
| 9 | ![]() | UBSC Graz | UBSC Graz | 36 | 9 | 27 | 2825:3042 | -217 | 18 |
| 10 | ![]() | Panthers Fürstenfeld | Panthers | 36 | 4 | 32 | 2676:3241 | -565 | 8 |







































