
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mate Kalajžić | Kalajžić | 1 | Guard | G | |
| 13 | Nicola Đogo | Đogo | 1 | Guard | G | |
| 30 | Dominik Mavra | Mavra | 1 | Guard | G | |
| Lovre Tvrdić | Tvrdić | 1 | Guard | G | ||
| 4 | Duje Lisica | Lisica | 1 | Guard | G | |
| 2 | Shannon Shorter | Shorter | 1 | Guard | G | |
| 10 | Roko-Leni Ukić | Ukić | 1 | Guard | G | |
| 7 | Boris Tišma | Tišma | 2 | Forward | F | |
| 25 | Tyrell Nelson | Nelson | 2 | Forward | F | |
| 51 | Viktor Šarić | Šarić | 2 | Forward | F | |
| 5 | Roko Gizdavčić | Gizdavčić | 2 | Forward | F | |
| Ivan Pacar | Pacar | 2 | Forward | F | ||
| 3 | Lewis Markel Sullivan | Sullivan | 2 | Forward | F | |
| 8 | Lovre Runjić | Runjić | 2 | Forward | F | |
| 11 | Tonko Vuko | Vuko | 2 | Forward | F | |
| 13 | Ante Perkušić | Perkušić | 2 | Forward | F | |
| Mateo Tomašević | Tomašević | 3 | Center | C | ||
| 25 | Antonio Klepo | Klepo | 3 | Center | C | |
| 15 | Josip Jukic | Jukic | 3 | Center | C | |
| 22 | Marino Dubravčić | Dubravčić | 3 | Center | C | |
| Srđan Subotić | Subotić | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Milan Lužaić | Lužaić | 1 | Guard | G | |
| 5 | Toni Jelenković | Jelenković | 1 | Guard | G | |
| 22 | Vito Porobić | Porobić | 1 | Guard | G | |
| 9 | Ivan Oštrić | Oštrić | 1 | Guard | G | |
| 55 | Karlo Mikšić | Mikšić | 1 | Guard | G | |
| 55 | Karlo Uljarević | Uljarević | 1 | Guard | G | |
| 12 | Ivan Majić | Majić | 1 | Guard | G | |
| 11 | Ivan Batur | Batur | 1 | Guard | G | |
| 18 | Ivan Nakić Vojnović | Vojnović | 2 | Forward | F | |
| 1 | Seth LeDay | LeDay | 2 | Forward | F | |
| 32 | Jure Gunjina | Gunjina | 2 | Forward | F | |
| 19 | Frano Miloloža | Miloloža | 2 | Forward | F | |
| 10 | Dino Cinac | Cinac | 2 | Forward | F | |
| 9 | Stipe Perica | Perica | 2 | Forward | F | |
| 8 | Ante Mašić | Mašić | 2 | Forward | F | |
| 21 | Stipe Sokol | Sokol | 3 | Center | C | |
| Braslav Turić | Turić | 4 | Head Coach | HC |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Cedevita Junior | Cedevita Junior | 22 | 18 | 4 | 1870:1634 | 236 | 40 |
| 2 | ![]() | Cibona Zagreb | Cibona Zagreb | 22 | 18 | 4 | 1964:1638 | 326 | 40 |
| 3 | ![]() | KK Zadar | KK Zadar | 22 | 18 | 4 | 1888:1644 | 244 | 40 |
| 4 | ![]() | KK Split | KK Split | 22 | 18 | 4 | 1951:1675 | 276 | 40 |
| 5 | ![]() | KK Šibenka | Šibenka | 22 | 13 | 9 | 1631:1622 | 9 | 35 |
| 6 | ![]() | KK Furnir | KK Furnir | 22 | 11 | 11 | 1714:1747 | -33 | 33 |
| 7 | ![]() | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | 22 | 8 | 14 | 1770:1873 | -103 | 30 |
| 8 | ![]() | KK Zabok | KK Zabok | 22 | 6 | 16 | 1650:1823 | -173 | 28 |
| 9 | ![]() | KK Alkar | KK Alkar | 22 | 6 | 16 | 1708:1883 | -175 | 28 |
| 10 | ![]() | KK Bosco Zagreb | KK Bosco | 22 | 6 | 16 | 1712:2005 | -293 | 28 |
| 11 | ![]() | KK Gorica | KK Gorica | 22 | 5 | 17 | 1714:1875 | -161 | 27 |
| 12 | ![]() | KK Škrljevo | KK Škrljevo | 22 | 5 | 17 | 1691:1844 | -153 | 27 |







































