
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shannon Shorter | Shorter | 1 | Guard | G | |
| 97 | Nejc Barič | Barič | 1 | Guard | G | |
| 14 | Fabian Šiško | Šiško | 1 | Guard | G | |
| 20 | Maj Kovačevič | Kovačevič | 1 | Guard | G | |
| 10 | Roko-Leni Ukić | Ukić | 1 | Guard | G | |
| 12 | Sani Čampara | Čampara | 1 | Guard | G | |
| 1 | Toni Perković | Perković | 1 | Guard | G | |
| 8 | Lovre Runjić | Runjić | 2 | Forward | F | |
| 9 | Karlo Žganec | Žganec | 2 | Forward | F | |
| 11 | Tonko Vuko | Vuko | 2 | Forward | F | |
| 21 | Shawn Jones | Jones | 2 | Forward | F | |
| 13 | Ante Perkušić | Perkušić | 2 | Forward | F | |
| 6 | Ivan Perasović | Perasović | 2 | Forward | F | |
| 7 | Mateo Kedžo | Kedžo | 2 | Forward | F | |
| 17 | Darko Bajo | Bajo | 2 | Forward | F | |
| 15 | Josip Jukic | Jukic | 3 | Center | C | |
| 22 | Marino Dubravčić | Dubravčić | 3 | Center | C | |
| Srđan Subotić | Subotić | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adnan Arslanagic | Arslanagic | 1 | Guard | G | |
| 5 | Antonio Klarin | Klarin | 1 | Guard | G | |
| 6 | Bruno Rebić | Rebić | 1 | Guard | G | |
| 10 | Šime Grgurica | Grgurica | 1 | Guard | G | |
| 2 | Devon Thomas | Thomas | 1 | Guard | G | |
| 3 | Lukas Ivan Bobek | Bobek | 1 | Guard | G | |
| 23 | Petar Šarić | Šarić | 1 | Guard | G | |
| 8 | Ivan Gulin | Gulin | 1 | Guard | G | |
| 9 | Domagoj Bašić | Bašić | 1 | Guard | G | |
| 23 | Juraj Pleadin | Pleadin | 1 | Guard | G | |
| 7 | Ivan Živković | Živković | 2 | Forward | F | |
| 22 | Patrik Jambrović | Jambrović | 2 | Forward | F | |
| 33 | Pavao Paić | Paić | 2 | Forward | F | |
| Robert Kujundžić | Kujundžić | 2 | Forward | F | ||
| 55 | Stefan Sinovec | Sinovec | 2 | Forward | F | |
| 31 | Henrik Širko | Širko | 2 | Forward | F | |
| 25 | Marko Vlaić | Vlaić | 2 | Forward | F | |
| 14 | Frane Antić | Antić | 3 | Center | C | |
| 13 | Bruno Solomon | Solomon | 3 | Center | C | |
| 44 | Valentin Jurković | Jurković | 3 | Center | C | |
| Damir Milačić | Milačić | 4 | Head Coach | HC |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Zadar | KK Zadar | 22 | 17 | 5 | 1869:1595 | 274 | 39 |
| 2 | ![]() | Cibona Zagreb | Cibona Zagreb | 22 | 17 | 5 | 1884:1569 | 315 | 39 |
| 3 | ![]() | KK Split | KK Split | 22 | 17 | 5 | 1820:1563 | 257 | 39 |
| 4 | ![]() | KK Cedevita Junior | Cedevita Junior | 22 | 17 | 5 | 1862:1685 | 177 | 39 |
| 5 | ![]() | KK Gorica | KK Gorica | 22 | 13 | 9 | 1772:1710 | 62 | 35 |
| 6 | ![]() | KK Zabok | KK Zabok | 22 | 10 | 12 | 1684:1754 | -70 | 32 |
| 7 | ![]() | KK Škrljevo | KK Škrljevo | 22 | 10 | 12 | 1768:1797 | -29 | 32 |
| 8 | ![]() | KK Furnir | KK Furnir | 22 | 7 | 15 | 1592:1751 | -159 | 29 |
| 9 | ![]() | KK Alkar | KK Alkar | 22 | 7 | 15 | 1696:1861 | -165 | 29 |
| 10 | ![]() | KK Šibenka | Šibenka | 22 | 6 | 16 | 1590:1789 | -199 | 28 |
| 11 | ![]() | KK Vrijednosnice Osijek | Osijek | 22 | 6 | 16 | 1690:1857 | -167 | 28 |
| 12 | ![]() | KK Puntamika | KK Puntamika | 22 | 5 | 17 | 1563:1859 | -296 | 27 |







































