
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Lovro Šimundža | Šimundža | 1 | Guard | G | |
| 12 | Jere Jakić | Jakić | 1 | Guard | G | |
| 20 | Alex Stein | Stein | 1 | Guard | G | |
| 7 | Jakov Mustapić | Mustapić | 1 | Guard | G | |
| 14 | Juraj Golemac | Golemac | 1 | Guard | G | |
| 17 | Aleksandar Aranitović | Aranitović | 1 | Guard | G | |
| 13 | Ivan Majcunić | Majcunić | 1 | Guard | G | |
| 3 | Krešimir Radovčić | Radovčić | 1 | Guard | G | |
| 22 | Zvonimir Kujundžić | Kujundžić | 2 | Forward | F | |
| 24 | Borna Katanovic | Katanovic | 2 | Forward | F | |
| 14 | Matej Crnogorac | Crnogorac | 2 | Forward | F | |
| 18 | Filip Ferderber | Ferderber | 2 | Forward | F | |
| 19 | Niko Bandov | Bandov | 2 | Forward | F | |
| 21 | Josip Krizmanic | Krizmanic | 2 | Forward | F | |
| 23 | Tomislav Buljan | Buljan | 2 | Forward | F | |
| 8 | Domagoj Proleta | Proleta | 2 | Forward | F | |
| 1 | Domagoj Vuković | Vuković | 2 | Forward | F | |
| 6 | Ivan Perasović | Perasović | 2 | Forward | F | |
| 99 | Filip Bundović | Bundović | 2 | Forward | F | |
| Josip Pavkovic | Pavkovic | 3 | Center | C | ||
| 34 | Matej Bošnjak | Bošnjak | 3 | Center | C | |
| Jakša Vulić | Vulić | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matija Bačić | Bačić | 1 | Guard | G | |
| 8 | Petar Dubelj | Dubelj | 1 | Guard | G | |
| 13 | Filip Vujičić | Vujičić | 1 | Guard | G | |
| 14 | Javon Levi | Levi | 1 | Guard | G | |
| 1 | Jakov Vujičić | Vujičić | 1 | Guard | G | |
| 3 | Lovre Klarić | Klarić | 1 | Guard | G | |
| 24 | Vladan Lazic | Lazic | 1 | Guard | G | |
| 55 | Roko Gizdavčić | Gizdavčić | 2 | Forward | F | |
| 33 | Tomislav Cvitković | Cvitković | 2 | Forward | F | |
| 7 | Dragan Dzajic | Dzajic | 2 | Forward | F | |
| 21 | Petar Miović | Miović | 2 | Forward | F | |
| 11 | Filip Kalajžić | Kalajžić | 3 | Center | C | |
| 15 | Ivano Prlj | Prlj | 3 | Center | C | |
| 12 | Ivan Vodopija | Vodopija | 3 | Center | C | |
| 2 | Josip Popić | Popić | 3 | Center | C | |
| 9 | Gvido Guštin | Guštin | 3 | Center | C | |
| 15 | Zorić Matija | Matija | 3 | Center | C |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Zadar | KK Zadar | 33 | 31 | 2 | 2927:2351 | 576 | 64 |
| 2 | ![]() | KK Split | KK Split | 33 | 28 | 5 | 2857:2400 | 457 | 61 |
| 3 | ![]() | Cibona Zagreb | Cibona Zagreb | 33 | 22 | 11 | 2639:2514 | 125 | 55 |
| 4 | ![]() | KK Cedevita Junior | Cedevita Junior | 33 | 21 | 12 | 2870:2660 | 210 | 54 |
| 5 | ![]() | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | 33 | 20 | 13 | 2805:2575 | 230 | 53 |
| 6 | ![]() | KK Zabok | KK Zabok | 33 | 17 | 16 | 2724:2711 | 13 | 50 |
| 7 | ![]() | KK Dubrovnik | KK Dubrovnik | 33 | 15 | 18 | 2485:2530 | -45 | 48 |
| 8 | ![]() | KK Furnir | KK Furnir | 33 | 14 | 19 | 2649:2742 | -93 | 47 |
| 9 | ![]() | KK Šibenka | Šibenka | 33 | 13 | 20 | 2649:2706 | -57 | 46 |
| 10 | ![]() | KK Alkar | KK Alkar | 33 | 9 | 24 | 2567:2739 | -172 | 42 |
| 11 | ![]() | KK Škrljevo | KK Škrljevo | 33 | 7 | 26 | 2716:3066 | -350 | 40 |
| 12 | ![]() | KK Bosco Zagreb | KK Bosco | 33 | 1 | 32 | 2349:3243 | -894 | 34 |







































