
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamiya Neal | Neal | |||||
| 12 | Itay Zlotolov | Zlotolov | ||||
| Evitar Cohen | Cohen | 1 | Guard | G | ||
| 11 | Adam Sherbakov | Sherbakov | 1 | Guard | G | |
| Tomer Asayag | Asayag | 1 | Guard | G | ||
| Noah Locke | Locke | 1 | Guard | G | ||
| 30 | Bar Berkovich | Berkovich | 1 | Guard | G | |
| 23 | Gail Baitner | Baitner | 1 | Guard | G | |
| 99 | Yuval Hochstadter | Hochstadter | 2 | Forward | F | |
| 22 | Itay Movsowitz | Movsowitz | 2 | Forward | F | |
| 35 | Darius Hannah | Hannah | 2 | Forward | F | |
| Dor Anavi | Anavi | 2 | Forward | F | ||
| Ilay Dolinski | Dolinski | 2 | Forward | F | ||
| Bodie Hume | Hume | 2 | Forward | F | ||
| Malik Hall | Hall | 2 | Forward | F | ||
| 24 | Ron Dandiker | Dandiker | 2 | Forward | F |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Amit Gershon | Gershon | 1 | Guard | G | |
| 1 | Jalen Riley | Riley | 1 | Guard | G | |
| Trey Calvin | Calvin | 1 | Guard | G | ||
| Shaq Buchanan | Buchanan | 1 | Guard | G | ||
| Or Cornelius | Cornelius | 1 | Guard | G | ||
| Ido Shabat | Shabat | 1 | Guard | G | ||
| 8 | Ariel Sela | Sela | 1 | Guard | G | |
| Efi Tyomkin | Tyomkin | 1 | Guard | G | ||
| 56 | Sagiv Dvir | Dvir | 1 | Guard | G | |
| Niki Rapaport | Rapaport | 1 | Guard | G | ||
| 13 | Boris Boguslavsky | Boguslavsky | 1 | Guard | G | |
| 41 | Nissim Turgeman | Turgeman | 1 | Guard | G | |
| Gal Shterenberg | Shterenberg | 2 | Forward | F | ||
| Dori Sahar | Sahar | 2 | Forward | F | ||
| Aviv Henkin | Henkin | 2 | Forward | F | ||
| 2 | Kahliel Spear | Spear | 2 | Forward | F | |
| 23 | Otis Frazier | Frazier | 2 | Forward | F | |
| 22 | Kalib Boone | Boone | 2 | Forward | F | |
| 5 | Eitan Yanay | Yanay | 2 | Forward | F | |
| Nick Ongenda | Ongenda | 3 | Center | C | ||
| Nicolas Carvacho | Carvacho | 3 | Center | C | ||
| 14 | Maxim Filonenko | Filonenko | 3 | Center | C |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 14 | 13 | 1 | 1268:1040 | 228 | 27 |
| 2 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 14 | 13 | 1 | 1339:1118 | 221 | 27 |
| 3 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | 15 | 10 | 5 | 1284:1189 | 95 | 25 |
| 4 | ![]() | Bnei Rav-Bariach Herzliya | Bnei Herzliya | 14 | 10 | 4 | 1335:1246 | 89 | 24 |
| 5 | ![]() | Hapoel Unet Holon | Hapoel Holon | 15 | 9 | 6 | 1223:1248 | -25 | 24 |
| 6 | ![]() | Hapoel Gilboa Galil | Hapoel Galil | 14 | 10 | 4 | 1129:1079 | 50 | 24 |
| 7 | ![]() | Ironi Kiryat Ata | Kiryat Ata | 15 | 6 | 9 | 1294:1372 | -78 | 21 |
| 8 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Be'er Sheva | 14 | 6 | 8 | 1184:1225 | -41 | 20 |
| 9 | ![]() | Maccabi Ironi Ramat Gan | Ramat Gan | 14 | 6 | 8 | 1177:1191 | -14 | 20 |
| 10 | ![]() | Ironi Nes Ziona | Nes Ziona | 15 | 5 | 10 | 1196:1273 | -77 | 20 |
| 11 | ![]() | Maccabi Rishon Lezion | Rishon Lezion | 14 | 5 | 9 | 1129:1191 | -62 | 19 |
| 12 | ![]() | Elitzur Ironi Netanya | Elitzur Netanya | 15 | 3 | 12 | 1174:1306 | -132 | 18 |
| 13 | ![]() | Maccabi Ra'anana | Macc. Ra'anana | 14 | 3 | 11 | 1139:1209 | -70 | 17 |
| 14 | ![]() | Galil Elyon | Galil Elyon | 15 | 2 | 13 | 1066:1250 | -184 | 17 |







































