
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Smith | Smith | 1 | Guard | G | ||
| 30 | Lucas Goldenberg | Goldenberg | 1 | Guard | G | |
| 1 | Kyler Edwards | Edwards | 1 | Guard | G | |
| 25 | Gil Noyovitch | Noyovitch | 1 | Guard | G | |
| 15 | Cameron Henry | Henry | 1 | Guard | G | |
| 2 | Yuval Kochavi | Kochavi | 1 | Guard | G | |
| 13 | Yonatan Malul | Malul | 1 | Guard | G | |
| 35 | Adi Rinski | Rinski | 1 | Guard | G | |
| Niv Misgav | Misgav | 1 | Guard | G | ||
| 50 | Shahar Erez | Erez | 2 | Forward | F | |
| 5 | Kadin Shedrick | Shedrick | 2 | Forward | F | |
| 11 | Aaron Wheeler | Wheeler | 2 | Forward | F | |
| Rafael Menco | Menco | 2 | Forward | F | ||
| 10 | Elijah Childs | Childs | 2 | Forward | F | |
| 14 | Roey Netzia | Netzia | 2 | Forward | F |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Amit Gershon | Gershon | 1 | Guard | G | |
| 1 | Jalen Riley | Riley | 1 | Guard | G | |
| Trey Calvin | Calvin | 1 | Guard | G | ||
| 2 | Shaq Buchanan | Buchanan | 1 | Guard | G | |
| 80 | Or Cornelius | Cornelius | 1 | Guard | G | |
| 9 | Ido Shabat | Shabat | 1 | Guard | G | |
| 8 | Ariel Sela | Sela | 1 | Guard | G | |
| 7 | Efi Tyomkin | Tyomkin | 1 | Guard | G | |
| 56 | Sagiv Dvir | Dvir | 1 | Guard | G | |
| Niki Rapaport | Rapaport | 1 | Guard | G | ||
| 13 | Boris Boguslavsky | Boguslavsky | 1 | Guard | G | |
| 41 | Nissim Turgeman | Turgeman | 1 | Guard | G | |
| 22 | Kalib Boone | Boone | 2 | Forward | F | |
| Gal Shterenberg | Shterenberg | 2 | Forward | F | ||
| 4 | Dori Sahar | Sahar | 2 | Forward | F | |
| 5 | Aviv Henkin | Henkin | 2 | Forward | F | |
| 3 | Kahliel Spear | Spear | 2 | Forward | F | |
| 23 | Otis Frazier | Frazier | 2 | Forward | F | |
| 55 | Eitan Yanay | Yanay | 2 | Forward | F | |
| 21 | Nick Ongenda | Ongenda | 3 | Center | C | |
| Nicolas Carvacho | Carvacho | 3 | Center | C | ||
| 14 | Maxim Filonenko | Filonenko | 3 | Center | C |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 16 | 14 | 2 | 1471:1253 | 218 | 30 |
| 2 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 15 | 14 | 1 | 1437:1209 | 228 | 29 |
| 3 | ![]() | Hapoel Gilboa Galil | Hapoel Galil | 16 | 12 | 4 | 1312:1233 | 79 | 28 |
| 4 | ![]() | Bnei Rav-Bariach Herzliya | Bnei Herzliya | 16 | 12 | 4 | 1511:1405 | 106 | 28 |
| 5 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | 16 | 11 | 5 | 1389:1280 | 109 | 27 |
| 6 | ![]() | Hapoel Unet Holon | Hapoel Holon | 16 | 9 | 7 | 1299:1335 | -36 | 25 |
| 7 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Be'er Sheva | 16 | 7 | 9 | 1378:1421 | -43 | 23 |
| 8 | ![]() | Maccabi Ironi Ramat Gan | Ramat Gan | 16 | 6 | 10 | 1351:1383 | -32 | 22 |
| 9 | ![]() | Ironi Kiryat Ata | Kiryat Ata | 16 | 6 | 10 | 1378:1458 | -80 | 22 |
| 10 | ![]() | Maccabi Rishon Lezion | Rishon Lezion | 16 | 6 | 10 | 1284:1343 | -59 | 22 |
| 11 | ![]() | Ironi Nes Ziona | Nes Ziona | 16 | 5 | 11 | 1259:1345 | -86 | 21 |
| 12 | ![]() | Maccabi Ra'anana | Macc. Ra'anana | 15 | 3 | 12 | 1210:1298 | -88 | 18 |
| 13 | ![]() | Elitzur Ironi Netanya | Elitzur Netanya | 15 | 3 | 12 | 1174:1306 | -132 | 18 |
| 14 | ![]() | Galil Elyon | Galil Elyon | 15 | 2 | 13 | 1066:1250 | -184 | 17 |







































