
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mario Little | Little | 1 | Guard | G | |
| 34 | Clifford Hammonds | Hammonds | 1 | Guard | G | |
| 55 | Orfeas Stasinos | Stasinos | 1 | Guard | G | |
| Angelos Grammatikos | Grammatikos | 1 | Guard | G | ||
| 6 | Jerry Smith | Smith | 1 | Guard | G | |
| 16 | Spyros Mourtos | Mourtos | 1 | Guard | G | |
| 1 | Dimitrios Stamatis | Stamatis | 1 | Guard | G | |
| 14 | Marcus Gilbert | Gilbert | 2 | Forward | F | |
| 0 | Vlad Moldoveanu | Moldoveanu | 2 | Forward | F | |
| 9 | Michalis Tsairelis | Tsairelis | 2 | Forward | F | |
| 7 | Michalis Pelekanos | Pelekanos | 2 | Forward | F | |
| 5 | Sean Evans | Evans | 2 | Forward | F | |
| 15 | Dimitris Haritopoulos | Haritopoulos | 2 | Forward | F | |
| 11 | Georgios Diamantakos | Diamantakos | 3 | Center | C | |
| Sotiris Manolopoulos | Manolopoulos | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Martynas Gecevičius | Gecevičius | 1 | Guard | G | |
| Jaylen Morris | Morris | 1 | Guard | G | ||
| 11 | Gary Talton | Talton | 1 | Guard | G | |
| 16 | Omiros Netzipoglou | Netzipoglou | 1 | Guard | G | |
| Chrysostomos Sandramanis | Sandramanis | 1 | Guard | G | ||
| 4 | Lefteris Bochoridis | Bochoridis | 1 | Guard | G | |
| 7 | Dimitris Flionis | Flionis | 1 | Guard | G | |
| 5 | Konstantinos Vlasios | Vlasios | 1 | Guard | G | |
| 18 | Vladimir Dragičević | Dragičević | 2 | Forward | F | |
| 14 | Ioannis Sidiroilias | Sidiroilias | 2 | Forward | F | |
| 9 | Vangelis Sakellariou | Sakellariou | 2 | Forward | F | |
| 8 | Milan Milošević | Milošević | 2 | Forward | F | |
| 4 | Diamantis Slaftsakis | Slaftsakis | 2 | Forward | F | |
| Christ Wamba | Wamba | 2 | Forward | F | ||
| 11 | Stratos Voulgaropoulos | Voulgaropoulos | 3 | Center | C | |
| Anastasios Markopoulos | Markopoulos | 4 | Head Coach | HC |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | 20 | 18 | 2 | 2075:1537 | 538 | 38 |
| 2 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 20 | 16 | 4 | 1653:1493 | 160 | 36 |
| 3 | ![]() | GS Peristeri | GS Peristeri | 20 | 13 | 7 | 1559:1434 | 125 | 33 |
| 4 | ![]() | Promitheas Patras | Promitheas | 19 | 12 | 7 | 1449:1436 | 13 | 31 |
| 5 | ![]() | Ifaistos Limnou BC | Ifaistos Limnou | 20 | 11 | 9 | 1436:1435 | 1 | 31 |
| 6 | ![]() | GS Lavrio | GS Lavrio | 20 | 11 | 9 | 1523:1597 | -74 | 31 |
| 7 | ![]() | Iraklis Thessaloniki | Iraklis Thessaloniki | 20 | 9 | 11 | 1557:1550 | 7 | 29 |
| 8 | ![]() | Larisa B.C. | Larisa B.C. | 20 | 8 | 12 | 1524:1676 | -152 | 28 |
| 9 | ![]() | Kolossos Rhodos | Kolossos Rhodos | 20 | 8 | 12 | 1578:1602 | -24 | 28 |
| 10 | ![]() | Ionikos Nikaias | Ionikos Nikaias | 20 | 8 | 12 | 1570:1709 | -139 | 28 |
| 11 | ![]() | Rethymno Cretan Kings | Rethymno | 19 | 8 | 11 | 1319:1376 | -57 | 27 |
| 12 | ![]() | Panionios | Panionios | 20 | 6 | 14 | 1469:1707 | -238 | 26 |
| 13 | ![]() | Aris Thessaloniki | Aris BC | 20 | 6 | 14 | 1548:1648 | -100 | 26 |
| 14 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | 20 | 5 | 15 | 1635:1695 | -60 | 25 |







































