
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aris Thessaloniki | Aris BC | 23 | 10 | 13 | 1788:1914 | -126 | 33 |
| 2 | ![]() | Kolossos Rhodos | Kolossos Rhodos | 23 | 7 | 16 | 1819:1872 | -53 | 30 |
| 3 | ![]() | GS Lavrio | GS Lavrio | 23 | 7 | 16 | 1834:1962 | -128 | 30 |
| 4 | ![]() | Maroussi Athen | Maroussi Athen | 23 | 5 | 18 | 1779:1985 | -206 | 28 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aris Thessaloniki | Aris BC | 28 | 13 | 15 | 2232:2359 | -127 | 41 |
| 2 | ![]() | Kolossos Rhodos | Kolossos Rhodos | 28 | 10 | 18 | 2280:2289 | -9 | 38 |
| 3 | ![]() | Maroussi Athen | Maroussi Athen | 28 | 9 | 19 | 2244:2407 | -163 | 37 |
| 4 | ![]() | GS Lavrio | GS Lavrio | 28 | 7 | 21 | 2215:2429 | -214 | 35 |







































