
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Le Mans Sarthe | Le Mans Sarthe | 24 | 18 | 6 | 1887:1736 | 151 | 42 |
| 2 | ![]() | SLUC Nancy | Nancy | 24 | 16 | 8 | 1973:1817 | 156 | 40 |
| 3 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | 24 | 16 | 8 | 2050:1914 | 136 | 40 |
| 4 | ![]() | Chorale Roanne | Roanne | 24 | 16 | 8 | 1986:1903 | 83 | 40 |
| 5 | ![]() | JA Vichy-Clermont | Vichy | 24 | 14 | 10 | 1627:1570 | 57 | 38 |
| 6 | ![]() | STB Le Havre | Le Havre | 24 | 14 | 10 | 2035:1999 | 36 | 38 |
| 7 | ![]() | Cholet Basket | Cholet Basket | 24 | 13 | 11 | 1789:1791 | -2 | 37 |
| 8 | ![]() | Hyères-Toulon | Toulon | 24 | 12 | 12 | 1905:1875 | 30 | 36 |
| 9 | ![]() | SIG Strasbourg | Strasbourg | 24 | 11 | 13 | 1830:1808 | 22 | 35 |
| 10 | ![]() | Pau-Lacq-Orthez | Pau-Orthez | 24 | 11 | 13 | 1798:1875 | -77 | 35 |
| 11 | ![]() | Élan Chalon | Chalon | 24 | 10 | 14 | 1834:1865 | -31 | 34 |
| 12 | ![]() | JDA Dijon | Dijon | 24 | 10 | 14 | 1878:1948 | -70 | 34 |
| 13 | ![]() | Entente Orléanaise | Orléans | 24 | 10 | 14 | 1750:1819 | -69 | 34 |
| 14 | ![]() | BCM Gravelines | Gravelines | 24 | 9 | 15 | 1844:1933 | -89 | 33 |
| 15 | ![]() | Paris-Levallois | Metropolitans | 24 | 8 | 16 | 1791:1856 | -65 | 32 |
| 16 | ![]() | Stade Clermontois Basket Auvergne | Clermontois | 24 | 4 | 20 | 1629:1897 | -268 | 28 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Le Mans Sarthe | Le Mans Sarthe | 30 | 23 | 7 | 2358:2176 | 182 | 53 |
| 2 | ![]() | SLUC Nancy | Nancy | 30 | 21 | 9 | 2466:2216 | 250 | 51 |
| 3 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | 30 | 21 | 9 | 2574:2348 | 226 | 51 |
| 4 | ![]() | Chorale Roanne | Roanne | 30 | 20 | 10 | 2480:2363 | 117 | 50 |
| 5 | ![]() | STB Le Havre | Le Havre | 30 | 18 | 12 | 2537:2459 | 78 | 48 |
| 6 | ![]() | Hyères-Toulon | Toulon | 30 | 17 | 13 | 2437:2376 | 61 | 47 |
| 7 | ![]() | JA Vichy-Clermont | Vichy | 30 | 17 | 13 | 2038:2017 | 21 | 47 |
| 8 | ![]() | Cholet Basket | Cholet Basket | 30 | 15 | 15 | 2247:2265 | -18 | 45 |
| 9 | ![]() | Élan Chalon | Chalon | 30 | 13 | 17 | 2287:2327 | -40 | 43 |
| 10 | ![]() | JDA Dijon | Dijon | 30 | 13 | 17 | 2366:2419 | -53 | 43 |
| 11 | ![]() | Pau-Lacq-Orthez | Pau-Orthez | 30 | 13 | 17 | 2288:2369 | -81 | 43 |
| 12 | ![]() | SIG Strasbourg | Strasbourg | 30 | 12 | 18 | 2245:2305 | -60 | 42 |
| 13 | ![]() | Entente Orléanaise | Orléans | 30 | 12 | 18 | 2158:2235 | -77 | 42 |
| 14 | ![]() | BCM Gravelines | Gravelines | 30 | 11 | 19 | 2323:2442 | -119 | 41 |
| 15 | ![]() | Paris-Levallois | Metropolitans | 30 | 10 | 20 | 2243:2339 | -96 | 40 |
| 16 | ![]() | Stade Clermontois Basket Auvergne | Clermontois | 30 | 4 | 26 | 2050:2441 | -391 | 34 |







































