
| Begegnungen Gesamt | 49 |
| Siege Cholet Basket | 15 |
| Siege Adecco Asvel | 34 |
| Punkteverhältnis | 3608 : 3911 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Le Mans Sarthe | Le Mans Sarthe | 34 | 25 | 9 | 2734:2465 | 269 | 59 |
| 2 | ![]() | Adecco Asvel | ASVEL Lyon | 34 | 25 | 9 | 2837:2605 | 232 | 59 |
| 3 | ![]() | SIG Strasbourg | Strasbourg | 34 | 24 | 10 | 2786:2639 | 147 | 58 |
| 4 | ![]() | Metropolitans 92 | Metropolitans | 34 | 23 | 11 | 2517:2338 | 179 | 57 |
| 5 | ![]() | Élan Chalon | Chalon | 34 | 21 | 13 | 2708:2506 | 202 | 55 |
| 6 | ![]() | Pau-Lacq-Orthez | Pau-Orthez | 34 | 21 | 13 | 2825:2641 | 184 | 55 |
| 7 | ![]() | Cholet Basket | Cholet Basket | 34 | 21 | 13 | 2668:2509 | 159 | 55 |
| 8 | ![]() | SLUC Nancy | Nancy | 34 | 20 | 14 | 2845:2600 | 245 | 54 |
| 9 | ![]() | STB Le Havre | Le Havre | 34 | 17 | 17 | 2707:2673 | 34 | 51 |
| 10 | ![]() | BCM Gravelines | Gravelines | 34 | 17 | 17 | 2843:2813 | 30 | 51 |
| 11 | ![]() | Hyères-Toulon | Toulon | 34 | 15 | 19 | 2685:2731 | -46 | 49 |
| 12 | ![]() | JL Bourg | JL Bourg | 34 | 15 | 19 | 2434:2602 | -168 | 49 |
| 13 | ![]() | Stade Clermontois Basket Auvergne | Clermontois | 34 | 14 | 20 | 2444:2596 | -152 | 48 |
| 14 | ![]() | JDA Dijon | Dijon | 34 | 13 | 21 | 2757:2780 | -23 | 47 |
| 15 | ![]() | Châlons-Reims | Châlons-Reims | 34 | 10 | 24 | 2594:2875 | -281 | 44 |
| 16 | ![]() | Chorale Roanne | Roanne | 34 | 9 | 25 | 2563:2866 | -303 | 43 |
| 17 | ![]() | Champagne | Champagne | 34 | 9 | 25 | 2486:2911 | -425 | 43 |
| 18 | ![]() | JA Vichy-Clermont | Vichy | 34 | 7 | 27 | 2673:2956 | -283 | 41 |







































