
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | 865 | 553 | 311 | 69706:65192 | 4514 | 553 |
| 2 | ![]() | Le Mans Sarthe | Le Mans Sarthe | 840 | 498 | 342 | 66745:63907 | 2838 | 498 |
| 3 | ![]() | SIG Strasbourg | Strasbourg | 839 | 473 | 366 | 66756:64922 | 1834 | 473 |
| 4 | ![]() | Cholet Basket | Cholet Basket | 799 | 406 | 393 | 62290:62484 | -194 | 406 |
| 5 | ![]() | BCM Gravelines | Gravelines | 796 | 404 | 392 | 62000:61647 | 353 | 404 |
| 6 | ![]() | Élan Chalon | Chalon | 748 | 399 | 349 | 60209:59159 | 1050 | 399 |
| 7 | ![]() | JDA Dijon | Dijon | 759 | 388 | 369 | 59646:59317 | 329 | 388 |
| 8 | ![]() | SLUC Nancy | Nancy | 652 | 354 | 298 | 52269:50941 | 1328 | 354 |
| 9 | ![]() | Pau-Lacq-Orthez | Pau-Orthez | 652 | 347 | 305 | 51942:51408 | 534 | 347 |
| 10 | ![]() | Metropolitans 92 | Metropolitans | 708 | 344 | 364 | 55104:55530 | -426 | 344 |
| 11 | ![]() | AS Monaco | Monaco | 418 | 318 | 100 | 35521:32179 | 3342 | 318 |
| 12 | ![]() | Nanterre 92 | Nanterre | 493 | 274 | 219 | 40295:39550 | 745 | 274 |
| 13 | ![]() | Limoges CSP | Limoges | 561 | 267 | 294 | 43569:44251 | -682 | 267 |
| 14 | ![]() | Chorale Roanne | Roanne | 570 | 260 | 310 | 45831:46739 | -908 | 260 |
| 15 | ![]() | JL Bourg | JL Bourg | 499 | 240 | 259 | 39834:40153 | -319 | 240 |
| 16 | ![]() | Orléans Loiret | Orléans | 454 | 217 | 237 | 34529:34865 | -336 | 217 |
| 17 | ![]() | STB Le Havre | Le Havre | 461 | 193 | 266 | 35264:36401 | -1137 | 193 |
| 18 | ![]() | Hyères-Toulon | Toulon | 389 | 143 | 245 | 30366:32136 | -1770 | 143 |
| 19 | ![]() | Châlons-Reims | Châlons-Reims | 399 | 142 | 257 | 31646:33510 | -1864 | 142 |
| 20 | ![]() | ESSM Le Portel | Le Portel | 313 | 116 | 197 | 23850:25425 | -1575 | 116 |
| 21 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | 172 | 106 | 66 | 15308:14475 | 833 | 106 |
| 22 | ![]() | JA Vichy-Clermont | Vichy | 220 | 86 | 134 | 16292:17092 | -800 | 86 |
| 23 | ![]() | Boulazac Basket Dordogne | Boulazac | 174 | 57 | 117 | 13523:14437 | -914 | 57 |
| 24 | ![]() | Olympique d’Antibes | Antibes | 166 | 52 | 114 | 12244:13233 | -989 | 52 |
| 25 | ![]() | Stade Clermontois Basket Auvergne | Clermontois | 132 | 47 | 85 | 9341:10016 | -675 | 47 |
| 26 | ![]() | Poitiers Basket 86 | Poitiers | 122 | 46 | 76 | 8781:9223 | -442 | 46 |
| 27 | ![]() | Rouen Basket | Rouen | 162 | 43 | 119 | 12050:13284 | -1234 | 43 |
| 28 | ![]() | Saint-Quentin BB | Saint-Quentin | 85 | 34 | 51 | 6535:6737 | -202 | 34 |
| 29 | ![]() | Fos Provence Basket | Provence Basket | 102 | 31 | 71 | 7761:8464 | -703 | 31 |
| 30 | ![]() | Besançon Basket | Besançon | 98 | 29 | 69 | 7565:8250 | -685 | 29 |
| 31 | ![]() | ADA Blois Basket 41 | Blois Basket | 68 | 25 | 43 | 5542:5857 | -315 | 25 |
| 32 | ![]() | SOMB Boulonnais | Boulogne sur me | 34 | 9 | 25 | 2632:2964 | -332 | 9 |
| 33 | ![]() | Champagne | Champagne | 34 | 9 | 25 | 2486:2911 | -425 | 9 |
| 34 | ![]() | Brest Basket 29 | Brest Basket 29 | 34 | 7 | 27 | 2641:3077 | -436 | 7 |
| 35 | ![]() | Stade Rochelais | Stade Rochelais | 30 | 4 | 26 | 2171:2508 | -337 | 4 |







































