
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Monté Morris | Morris | 1 | Guard | G | |
| 3 | Tyson Ward | Ward | 1 | Guard | G | |
| 21 | Omiros Netzipoglou | Netzipoglou | 1 | Guard | G | |
| 1 | Frank Ntilikina | Ntilikina | 1 | Guard | G | |
| 9 | Saben Lee | Lee | 1 | Guard | G | |
| 22 | Tyler Dorsey | Dorsey | 1 | Guard | G | |
| 4 | Georgios Bourneles | Bourneles | 1 | Guard | G | |
| 2 | Keenan Evans | Evans | 1 | Guard | G | |
| 0 | Thomas Walkup | Walkup | 1 | Guard | G | |
| 5 | Giannoulis Larentzakis | Larentzakis | 1 | Guard | G | |
| 77 | Shaquielle McKissic | McKissic | 1 | Guard | G | |
| 94 | Evan Fournier | Fournier | 2 | Forward | F | |
| 25 | Alec Peters | Peters | 2 | Forward | F | |
| 14 | Sasha Vezenkov | Vezenkov | 2 | Forward | F | |
| 16 | Kostas Papanikolaou | Papanikolaou | 2 | Forward | F | |
| 37 | Kostas Antetokounmpo | Antetokounmpo | 3 | Center | C | |
| 45 | Donta Hall | Hall | 3 | Center | C | |
| 33 | Nikola Milutinov | Milutinov | 3 | Center | C | |
| Georgios Bartzokas | Bartzokas | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Isaac Nogues | Nogues | 1 | Guard | G | |
| 10 | Omari Moore | Moore | 1 | Guard | G | |
| 13 | Darius Thompson | Thompson | 1 | Guard | G | |
| 1 | Kameron Taylor | Taylor | 1 | Guard | G | |
| 8 | Jean Claudio Montero | Montero | 1 | Guard | G | |
| 0 | Brancou Badio | Badio | 1 | Guard | G | |
| 5 | Sergio De Larrea | De Larrea | 1 | Guard | G | |
| 2 | Josep Puerto | Puerto | 1 | Guard | G | |
| 7 | Braxton Key | Key | 2 | Forward | F | |
| 24 | Matt Costello | Costello | 2 | Forward | F | |
| 3 | Nathan Reuvers | Reuvers | 2 | Forward | F | |
| 6 | Xabier López-Arostegui | López-Arostegui | 2 | Forward | F | |
| 4 | Jaime Pradilla | Pradilla | 2 | Forward | F | |
| 12 | Neal Sako | Sako | 3 | Center | C | |
| 77 | Yankuba Sima | Sima | 3 | Center | C | |
| Pedro Martínez | Martínez | 4 | Head Coach | HC |




















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 26 | 19 | 7 | 2144:2056 | 88 | 73.1 |
| 2 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | 27 | 18 | 9 | 2427:2248 | 179 | 66.7 |
| 3 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 28 | 18 | 10 | 2516:2401 | 115 | 64.3 |
| 4 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 26 | 16 | 10 | 2225:2124 | 101 | 61.5 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 28 | 17 | 11 | 2378:2349 | 29 | 60.7 |
| 6 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 27 | 16 | 11 | 2364:2258 | 106 | 59.3 |
| 7 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | 27 | 16 | 11 | 2302:2255 | 47 | 59.3 |
| 8 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | 28 | 16 | 12 | 2433:2392 | 41 | 57.1 |
| 9 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | 27 | 15 | 12 | 2390:2248 | 142 | 55.6 |
| 10 | ![]() | AS Monaco | Monaco | 27 | 15 | 12 | 2423:2298 | 125 | 55.6 |
| 11 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | 27 | 14 | 13 | 2287:2295 | -8 | 51.9 |
| 12 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | 27 | 13 | 14 | 2347:2375 | -28 | 48.1 |
| 13 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 28 | 13 | 15 | 2495:2558 | -63 | 46.4 |
| 14 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 28 | 12 | 16 | 2277:2364 | -87 | 42.9 |
| 15 | ![]() | FC Bayern München | München | 28 | 12 | 16 | 2264:2343 | -79 | 42.9 |
| 16 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | 27 | 9 | 18 | 2402:2474 | -72 | 33.3 |
| 17 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 27 | 9 | 18 | 2326:2429 | -103 | 33.3 |
| 18 | ![]() | KK Partizan | Partizan | 27 | 9 | 18 | 2153:2376 | -223 | 33.3 |
| 19 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 28 | 9 | 19 | 2205:2297 | -92 | 32.1 |
| 20 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | 28 | 7 | 21 | 2167:2385 | -218 | 25.0 |







































