
| Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | SG Braunschweig | Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 183:159 | 24 | 4:0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 3 | 2 | 1 | 237:214 | 23 | 4:2 | |||||||||||
| 3 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 3 | 2 | 1 | 233:221 | 12 | 4:2 | |||||||||||
| 4 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 3 | 2 | 1 | 236:229 | 7 | 4:2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | VfL Bochum | 3 | 2 | 1 | 255:231 | 24 | 4:2 | |||||||||||
| 6 | ![]() | USC Leipzig | USC Leipzig | 3 | 2 | 1 | 239:232 | 7 | 4:2 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Otto Baskets Magdeburg | Otto Baskets | 2 | 1 | 1 | 121:117 | 4 | 2:2 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | 3 | 1 | 2 | 226:220 | 6 | 2:4 | |||||||||||
| 9 | ![]() | BAWE/Oldenburg TB | Oldenburg | 3 | 1 | 2 | 199:216 | -17 | 2:4 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Citybasket Recklinghausen | Recklinghausen | 3 | 1 | 2 | 202:225 | -23 | 2:4 | |||||||||||
| 11 | ![]() | TKS 49ers | TKS 49ers | 3 | 1 | 2 | 206:238 | -32 | 2:4 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Dresden Titans | Dresden | 3 | 1 | 2 | 209:220 | -11 | 2:4 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Hertener Löwen | Herten | 2 | 0 | 2 | 149:173 | -24 | -1:4 | |||||||||||
| Süd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 3 | 3 | 0 | 245:186 | 59 | 6:0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | Würzburg | 3 | 3 | 0 | 247:224 | 23 | 6:0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 3 | 2 | 1 | 211:197 | 14 | 4:2 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Weißenhorn Youngstars | Weißenhorn | 3 | 2 | 1 | 202:210 | -8 | 4:2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 3 | 2 | 1 | 223:211 | 12 | 4:2 | |||||||||||
| 6 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS Juniors | Frankfurt Jun. | 3 | 1 | 2 | 198:197 | 1 | 2:4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | BG Karlsruhe | Karlsruhe | 3 | 1 | 2 | 236:240 | -4 | 2:4 | |||||||||||
| 8 | ![]() | TV 1862 Langen | Langen | 3 | 1 | 2 | 209:216 | -7 | 2:4 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Ahorn Camp Baskets | Speyer | 3 | 1 | 2 | 246:256 | -10 | 2:4 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Licher BasketBären | Lich | 3 | 1 | 2 | 207:222 | -15 | 2:4 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | 3 | 1 | 2 | 230:269 | -39 | 2:4 | |||||||||||
| 12 | ![]() | HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | Hanau | 3 | 0 | 3 | 186:212 | -26 | 0:6 | |||||||||||







































