
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Viktor Frankl-Maus | Frankl-Maus | 1 | Guard | G | |
| 1 | Bruno Albrecht | Albrecht | 1 | Guard | G | |
| 11 | Nicolas Buchholz | Buchholz | 1 | Guard | G | |
| 12 | Oshane Drews | Drews | 1 | Guard | G | |
| 3 | Ralph Hounnou | Hounnou | 1 | Guard | G | |
| 15 | Samuel Nellessen | Nellessen | 1 | Guard | G | |
| 20 | Kai Müller | Müller | 1 | Guard | G | |
| 44 | Lars Brodisch | Brodisch | 2 | Forward | F | |
| 13 | Esli Edigin | Edigin | 2 | Forward | F | |
| 5 | Nikola Petojevic | Petojevic | 2 | Forward | F | |
| 16 | Paul Albrecht | Albrecht | 2 | Forward | F | |
| 15 | Michael Ejumeta | Ejumeta | 2 | Forward | F | |
| 20 | Pal Ghotra | Ghotra | 2 | Forward | F | |
| 35 | Ousmane Ndiaye | Ndiaye | 2 | Forward | F | |
| 2 | Robin Straub | Straub | 2 | Forward | F | |
| 8 | William Christmas | Christmas | 2 | Forward | F | |
| 7 | Mark Mboya Kotieno | Mboya Kotieno | 3 | Center | C | |
| 22 | Clint Schönheiter | Schönheiter | 3 | Center | C | |
| 22 | Marcelo Ruediger | Ruediger | 3 | Center | C | |
| Julius Thomas | Thomas | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Al-Fayed Alegbe | Alegbe | 1 | Guard | G | |
| 11 | Jacob Hollatz | Hollatz | 1 | Guard | G | |
| Jordan Walker | Walker | 1 | Guard | G | ||
| 8 | Ole Schrader | Schrader | 1 | Guard | G | |
| 6 | Leif Möller | Möller | 1 | Guard | G | |
| 99 | Nikola Sredojevic | Sredojevic | 1 | Guard | G | |
| 12 | Anton Krüger | Krüger | 2 | Forward | F | |
| 13 | Gabriel Kuku | Kuku | 2 | Forward | F | |
| 4 | Martin Jelic | Jelic | 2 | Forward | F | |
| 2 | Simonas Paukštė | Paukštė | 2 | Forward | F | |
| 29 | Linus Hoffmann | Hoffmann | 2 | Forward | F | |
| 22 | Hendrik Drescher | Drescher | 3 | Center | C | |
| 31 | Moritz Kröger | Kröger | 3 | Center | C | |
| 10 | Yngve Jentz | Jentz | 3 | Center | C | |
| 14 | Aurimas Adomaitis | Adomaitis | 3 | Center | C | |
| Stephan Dohrn | Dohrn | 4 | Head Coach | HC |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WWU Baskets Münster | WWU Baskets | 22 | 21 | 1 | 1964:1632 | 332 | 42 |
| 2 | ![]() | SBB Baskets Wolmirstedt | SBB Baskets | 22 | 15 | 7 | 1889:1724 | 165 | 30 |
| 3 | ![]() | ART Giants Düsseldorf | ART Giants | 22 | 14 | 8 | 1863:1746 | 117 | 28 |
| 4 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 22 | 13 | 9 | 1804:1723 | 81 | 26 |
| 5 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 22 | 12 | 10 | 1819:1728 | 91 | 24 |
| 6 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 22 | 11 | 11 | 1716:1651 | 65 | 22 |
| 7 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 22 | 11 | 11 | 1793:1795 | -2 | 22 |
| 8 | ![]() | TKS 49ers | TKS 49ers | 22 | 11 | 11 | 1549:1547 | 2 | 21 |
| 9 | ![]() | Lok Bernau | Bernau | 22 | 8 | 14 | 1734:1828 | -94 | 16 |
| 10 | ![]() | Dragons Rhöndorf | Rhöndorf | 22 | 7 | 15 | 1659:1834 | -175 | 14 |
| 11 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 22 | 7 | 15 | 1751:1810 | -59 | 14 |
| 12 | ![]() | ETV Hamburg | ETV | 22 | 2 | 20 | 1586:2109 | -523 | 4 |







































